«Интерфест — 2017» в Подмосковье — результаты участников фестиваля

Фестиваль проведен 28 ноября 2015.
Максимальный общий балл за номер — 10, минимальный балл для присвоения номинации — 6,0.

Подробнее о системе подсчета итогового балла за каждый фестивальный номер можно почитать в этом документе.

Обо всех опечатках и неточностях в рейтинговой таблице просьба сообщать в комментариях на этой странице.

I отделение

Судейская коллегия

N/n Судья Город Статус
1 Рахманкулова Ольга Россия, город Москва судья
2 Тимохина Анастасия Россия, город Москва судья
3 Боровская Анна Россия, город Наро-Фоминск судья
4 Тарханов Иван Россия, город Москва судья
5 Коваленко Александр Россия, город Москва главный судья

Результаты участников

Коллектив Номер Групповые оценки
ритмика техника артистизм
Lamis-dance Волшебные огни 9,50 9,13 9,63 8,84
  Море 6,25 7,38 7,75 4,81
  Восточный танец 6,25 6,50 7,50 4,45
  Танец с шалью 9,38 8,63 9,88 8,48
  Вечный огонь 8,75 9,00 9,75 8,10
  Нанэ цоха 8,75 8,13 9,88 7,63
  Танец с вейлами 7,75 6,50 7,38 5,50
Битца Гусарский вальс 7,00 7,25 7,00 5,21
  Душа танго 7,75 7,63 8,50 6,23
  Три плюс Два 7,50 6,88 8,25 5,64
  Будь готов! 6,25 6,13 7,13 4,27
  Из России с любовью 9,00 7,75 9,38 7,50
  Покер-стоп 7,88 7,75 9,38 6,57
  Крэйзи диско 9,25 7,88 8,13 7,48
  Сон в египетскую ночь 6,00 6,38 7,38 4,22
  Наскальные рисунки 6,75 7,63 8,50 5,42
Визави Cha-cha-cha 5,50 4,63 5,38 3,14
  Учат в школе 5,00 5,00 6,50 3,04
  Магазин игрушек 4,50 5,38 6,25 2,81
  Шалунишки 4,38 4,50 6,75 2,56
  Цыганочка 5,63 4,75 6,50 3,34
Зеркало Сияй 8,75 8,50 9,75 7,81
Каприз Кошки 8,63 8,00 9,88 7,45
  Кружева 9,25 8,75 9,00 8,21
  Варенька 9,13 8,50 9,88 8,18
  Лунный свет 9,00 9,38 9,50 8,48
  Веселая компания 8,38 8,13 9,00 7,10
  Кукушечка 9,50 9,00 9,38 8,69
Ракурс Матрешки 9,00 7,63 9,88 7,55
  Кошачий концерт 9,38 9,00 9,75 8,68
  Променад 6,38 6,50 8,00 4,61
  Сорванцы 8,25 8,25 9,00 7,06
  Цыпленок 9,38 9,75 10,00 9,22
  Метаморфозы 9,00 8,88 8,50 7,93
Русская Песня По муромской дорожке 9,88 10,00 9,88 9,83
  Тихая моя Родина 9,88 9,88 10,00 9,79

II отделение

Судейская коллегия

N/n Судья Город Статус
1 Карамушка Елена Россия, город Москва судья
2 Рузина Елена Россия, город Подольск судья
3 Боровская Анна Россия, город Наро-Фоминск судья
4 Тарханов Иван Россия, город Москва судья
5 Коваленко Александр Россия, город Москва главный судья

Результаты участников

Коллектив Номер Групповые оценки
ритмика техника артистизм
Ангажемент Осенняя фантазия 8,25 8,00 9,50 7,04
Джамаль Восточный сон 9,88 9,88 10,00 9,79
Луар Московская кадриль 8,50 8,13 9,25 7,26
  Сальса 7,38 7,00 8,75 5,68
  Бравые ребята 7,63 8,00 9,50 6,51
  Яблочко 8,63 8,88 9,50 7,85
Пед. Колледж №15 Матрешка 6,00 7,88 7,25 4,72
  Девочка и кукла 6,50 7,00 8,00 4,90
  Калинка 5,63 6,63 8,25 4,14
  Всплеск эмоций 7,75 7,88 7,50 6,14
  В круговороте чувств 8,38 8,50 8,50 7,18
Ракурс Sing 6,88 7,50 8,88 5,54
  Менуэт 9,00 9,13 8,25 8,00
  Родина 6,38 6,88 7,25 4,65
  О любви 7,25 6,50 6,38 4,99
  Песенка друзей 6,88 7,00 8,50 5,26
Сияние Легенды осени 7,88 7,50 8,50 6,27
  Браво, Москва! 7,75 7,25 7,50 5,86
Соловушка Ой, как ты мне нравишься! 9,75 9,38 9,38 9,15
  Девичий перепляс 9,00 9,13 9,88 8,44
  Мы землю вращаем 8,50 8,50 9,38 7,50
Столица Дорога домой 8,38 8,50 9,50 7,42
  В горнице моей 5,50 5,13 6,38 3,37
  На большом воздушном шаре 8,63 8,88 10,00 7,98
  Маленькая балерина 8,13 8,38 8,75 6,96
  Стихотворение «Мать» 8,88 7,50 9,00 7,17
  Эти сны 9,88 9,88 9,88 9,75
  Стихотворение «Хулиган» 9,88 9,88 10,00 9,79
  Ленинградский рок-н-ролл 6,63 6,88 8,00 4,94
  Вальс Анастасии 8,25 7,88 9,38 6,95
  Кукушка 8,00 6,63 9,25 6,07
  Вальс с веерами 5,88 5,75 7,50 3,93
  Разными красками 5,38 5,50 8,25 3,59
  Танцы на стеклах 8,50 8,75 9,75 7,73
  Рождение звезд 7,88 7,63 9,00 6,43
  Я вернусь 10,00 10,00 10,00 10,00
  Лети перышко 9,38 8,50 9,50 8,30
  Молитва 9,50 9,50 9,88 9,15
  Белые ангелы 9,88 10,00 10,00 9,88
  Голодная песня 9,38 8,63 9,88 8,48
  Улыбайся 9,88 9,88 10,00 9,79
Шаг вперед Шаг вперед 8,13 7,88 8,38 6,63
  Кукла 9,00 9,00 9,75 8,33
  Таки-така 6,38 6,50 8,25 4,65
  Весенняя рапсодия 9,25 9,38 9,75 8,79
  Кошечки 8,50 8,50 9,38 7,50
  Душа русская 9,75 9,75 9,88 9,55
  Мой путь 9,00 9,38 9,50 8,48
Эликсикон Ангелы и Демоны 8,63 8,13 9,00 7,31
  Соло 9,75 9,00 9,75 9,03
Subscribe
Notify of
guest

0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments