— результаты участников фестиваля
Результаты участников фестиваля «Интерфест — 2014»Судейская коллегия
N/n | Судья | Город | Статус |
---|---|---|---|
1 | Варга Андрэ | Венгрия, город Хевиз | судья |
2 | Йонов Ласло | Венгрия, город Залаегерсег | судья |
3 | Шошкути Золтан | Венгрия, город Хоссуперестег | судья |
4 | Коваленко Александр | Россия, город Москва | главный судья |
Результаты участников
Максимальная судейская оценка номера — 15, максимальный общий балл за номер — 60.
№ | Название танца | Коллектив |
Номер судьи
|
Итог
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
||||
1 | «So What» | Группа «Family Forse», г. Ада, Сербия | 14 | 13 | 11 | 13 | 51 |
2 | «Moanin’» | Группа «Family Forse», г. Ада, Сербия | 15 | 13 | 14 | 13 | 55 |
3 | «Cantaloupe Island» | Группа «Family Forse», г. Ада, Сербия | 14 | 13 | 12 | 14 | 53 |
4 | «Калинка» | Танцевально-спортивный клуб «Ракурс», г. Москва, Россия | 14 | 14 | 12 | 13 | 53 |
5 | «Titanic indulo» | Группа «Mazsorett», г. Вониарсвошедь, Венгрия | 12 | 12 | 13 | 11 | 48 |
6 | «Вальс» | Танцевальный клуб «Эликsикоn», г. Пушкино, Россия | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 |
7 | «Бабочки», композитор Шер | Музыкальная школа № 104, . Москва, Россия | 10 | 11 | 9 | 12 | 42 |
8 | «Saent Laszlo indulo» | Группа «Mazsorett», г. Вониарсвошедь, Венгрия | 13 | 12 | 13 | 13 | 51 |
9 | «Кокетка» | Танцевальный клуб «Ангажемент», г. Наро-Фоминск, Россия | 13 | 11 | 13 | 10 | 47 |
10 | «Буги-вуги» | Танцевально-спортивный клуб «Ракурс», г. Москва, Россия | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 |
11 | «Синг-синг-синг» | Джазовая школа мюзикла «Broadway», г. Москва, Россия | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
12 | «Rio» | Группа «Mazsorett», г. Вониарсвошедь, Венгрия | 13 | 11 | 14 | 10 | 48 |
13 | «Ouverture “Te Deum”», Cuarpentier | Musica Antiqua Ensemble, г. Хевиз, Венгрия | 13 | 13 | 14 | 13 | 53 |
14 | «Child Groove», Anonymous | Musica Antiqua Ensemble, г. Хевиз, Венгрия | 14 | 14 | 15 | 14 | 57 |
15 | «Menuet Badinerie», J.S. Bach | Musica Antiqua Ensemble, г. Хевиз, Венгрия | 13 | 14 | 12 | 14 | 53 |
16 | «Tanc», Farkas | Musica Antiqua Ensemble, г. Хевиз, Венгрия | 13 | 14 | 12 | 14 | 53 |
17 | «Ungarescita», Mainerio | Musica Antiqua Ensemble, г. Хевиз, Венгрия | 14 | 14 | 15 | 14 | 57 |
18 | «Подмосковные вечера» | Танцевальный клуб «Ангажемент», г. Наро-Фоминск, Россия | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
19 | «Abba» | Группа «Mazsorett», г. Вониарсвошедь, Венгрия | 13 | 12 | 13 | 12 | 50 |
20 | «Метаморфоза» | Танцевально-спортивный клуб «Ракурс», г. Москва, Россия | 14 | 14 | 13 | 14 | 55 |
21 | «Because we have good friends» | Музыкальная школа г. Сомбатхей, Венгрия | 12 | 13 | 15 | 12 | 52 |
22 | «Samba» | Группа «Mazsorett», г. Вониарсвошедь, Венгрия | 14 | 14 | 15 | 14 | 57 |
23 | «Вечная тема» | Танцевальный клуб «Эликsикоn», г. Пушкино, Россия | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 |
24 | «You are too beautiful», Richard Rodgers | Группа «Family Forse», г. Ада, Сербия | 14 | 13 | 12 | 13 | 52 |
25 | «The little Negro», Debussy | Группа «Family Forse», г. Ада, Сербия | 13 | 13 | 13 | 14 | 53 |
26 | «Rock az ora Koruc» | Группа «Mazsorett», г. Вониарсвошедь, Венгрия | 14 | 13 | 15 | 12 | 54 |
27 | «Графика» | Танцевально-спортивный клуб «Ракурс», г. Москва, Россия | 14 | 14 | 13 | 13 | 54 |
28 | «There is a girl somewere» | Музыкальная школа г. Сомбатхей, Венгрия | 13 | 13 | 15 | 13 | 54 |
29 | «Fantasztikus Dobosok» | Группа «Mazsorett», г. Вониарсвошедь, Венгрия | 14 | 12 | 13 | 11 | 50 |
30 | «Эквилибриум» | Танцевальный клуб «Эликsикоn», г. Пушкино, Россия | 15 | 14 | 12 | 14 | 55 |
31 | «Moskau» | Группа «Mazsorett», г. Вониарсвошедь, Венгрия | 15 | 13 | 14 | 12 | 54 |
32 | «Матрешки» | Танцевально-спортивный клуб «Ракурс», г. Москва, Россия | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 |
Теги записи: Интерфест • Фестивальные результаты