— результаты участников фестиваля
«Интерфест — 2015» в ПодмосковьеСудейская коллегия
N/n | Судья | Город | Статус |
---|---|---|---|
1 | Бочарова Евгения | Россия, Москва | судья |
2 | Вайнер Диана | Литва, Клайпеда | судья |
3 | Карамушка Елена | Россия, Москва | судья |
4 | Лобанова Ирина | Россия, Москва | судья |
5 | Боровская Анна | Россия, Наро-Фоминск | судья |
6 | Безрученко Арсений | Россия, Королев | судья |
7 | Шаповалова Маргарита | Россия, Москва | главный судья |
Результаты участников
Максимальная судейская оценка номера — 10, максимальный общий балл за номер — 10.
Название номера | Коллектив, город | Ритмичность | Техничность | Артистизм | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 отделение
|
|||||
Be Italian | «Almost Alice», г. Раменское, Московская обл. | 7,0 | 6,3 | 5,1 | 4,54 |
Белый лебедь | «Синегорье», село Подсинее, Алтайский район республики Хакасия | 7,6 | 6,9 | 7,3 | 5,56 |
Варенька | «Шаг вперед», г. Подольск, Московская обл. | 9,0 | 10,0 | 9,9 | 8,96 |
Веселый мяч | «Изюмские девчата», г. Москва | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 3,65 |
Взмах крыла | «Джамаль», г. Одинцово, Московская обл. | 8,1 | 8,0 | 8,5 | 6,72 |
Гусарский вальс | «Битца», г. Москва | 6,9 | 5,8 | 7,0 | 4,53 |
Дискотека | «Синегорье», село Подсинее, Алтайский район республики Хакасия | 7,3 | 6,3 | 6,4 | 4,89 |
Задорный | «Изюмские девчата», г. Москва | 7,6 | 6,9 | 6,1 | 5,36 |
Карибское море | «Ракурс», г. Москва | 8,0 | 7,6 | 6,5 | 6,02 |
Ковбой Ча-Ча | «Битца», г. Москва | 5,4 | 4,5 | 4,1 | 2,93 |
Кошачий концерт | «Ракурс», г. Москва | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 4,95 |
Море | «Ламис», г. Подольск, Московская обл. | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 5,01 |
Музыкальная шкатулка | «Симфония полета», поселок Львовский, Подольский район Московской обл. | 8,0 | 7,9 | 7,5 | 6,34 |
Несущая прохладу | «Ламис», г. Подольск, Московская обл. | 7,5 | 6,6 | 6,0 | 5,15 |
Пингвины | «Шаг вперед», г. Подольск, Московская обл. | 8,9 | 7,5 | 8,3 | 7,01 |
Пиратское танго | «Битца», г. Москва | 5,0 | 3,6 | 3,6 | 2,49 |
Принцесса цветок | «Шаг вперед», г. Подольск, Московская обл. | 9,0 | 9,9 | 9,4 | 8,74 |
Русский стиль | «Битца», г. Москва | 5,8 | 5,1 | 4,4 | 3,33 |
Сказочный вальс | «Симфония полета», поселок Львовский, Подольский район Московской обл. | 7,4 | 7,0 | 6,8 | 5,34 |
Солнечный круг | «Almost Alice», г. Раменское, Московская обл. | 8,6 | 7,1 | 6,5 | 6,25 |
Танец с бубном | «Ламис», г. Подольск, Московская обл. | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 2,75 |
Улица ритмов | «FLY», г. Солнечногорск, Московская обл. | 6,9 | 6,3 | 6,1 | 4,60 |
Чунга-Чанга | «Джамаль», г. Одинцово, Московская обл. | 8,9 | 7,5 | 8,4 | 7,04 |
Это цирк | «Столица», г. Москва | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 5,93 |
2 отделение
|
|||||
Большой хоровод | «Шаг вперед», г. Подольск, Московская обл. | 7,4 | 7,8 | 7,6 | 5,82 |
Весенняя рапсодия | «Шаг вперед», г. Подольск, Московская обл. | 8,0 | 8,4 | 8,0 | 6,69 |
Душа танго | «Битца», г. Москва | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 4,62 |
Из России с любовью | «Битца», г. Москва | 7,3 | 6,8 | 6,4 | 5,09 |
Кадрильная пляска | «Столица», г. Москва | 8,3 | 7,6 | 7,8 | 6,47 |
Ла Бамба | «Битца», г. Москва | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 5,72 |
Мама | «Столица», г. Москва | 7,3 | 6,9 | 6,1 | 5,10 |
Мамбо | «Малина», г. Москва | 6,9 | 7,1 | 6,3 | 4,94 |
Между добром и злом | «Малина», г. Москва | 8,0 | 8,5 | 7,6 | 6,66 |
Огонь и вода | «Ламис», г. Подольск, Московская обл. | 8,1 | 7,6 | 7,5 | 6,32 |
Покер стоп | «Битца», г. Москва | 7,6 | 7,5 | 7,9 | 5,95 |
Саламандра | «Малина», г. Москва | 7,3 | 6,5 | 6,4 | 4,99 |
Салма | «Джамаль», г. Одинцово, Московская обл. | 8,5 | 7,6 | 8,4 | 6,80 |
Сарафанчик | «Симфония полета», поселок Львовский, Подольский район Московской обл. | 7,8 | 6,6 | 7,1 | 5,51 |
Сказки песка | «Ламис», г. Подольск, Московская обл. | 7,0 | 6,6 | 6,3 | 4,85 |
Соло табла | «Ламис», г. Подольск, Московская обл. | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,59 |
Стрит шааби | «Ламис», г. Подольск, Московская обл. | 7,5 | 7,1 | 6,3 | 5,39 |
Утомленная солнцем | «Битца», г. Москва | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 4,66 |
Хип-Хоп | «Битца», г. Москва | 6,4 | 6,1 | 5,3 | 4,11 |
Цепь | «Малина», г. Москва | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 5,88 |
Я рисую солнце | «Столица», г. Москва | 7,5 | 6,6 | 7,1 | 5,34 |
3 отделение
|
|||||
Валенки | «Джамаль», г. Одинцово, Московская обл. | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 8,80 |
Венские каникулы | «Исторический», г. Ивантеевка, Московская обл. | 8,9 | 8,0 | 9,0 | 7,46 |
Душа русская | «Шаг вперед», г. Подольск, Московская обл. | 8,0 | 7,8 | 8,9 | 6,57 |
Дыхание | «FLY», г. Солнечногорск, Московская обл. | 8,1 | 8,5 | 7,9 | 6,82 |
Кукушечка | «Каприз», г. Лыткарино, Московская обл. | 9,4 | 9,3 | 8,6 | 8,51 |
Ландыши | «Каприз», г. Лыткарино, Московская обл. | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 6,86 |
Мазурка | «Исторический», г. Ивантеевка, Московская обл. | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 7,33 |
Морячки | «Artblast», г. Солнечногорск, Московская обл. | 7,1 | 7,0 | 7,3 | 5,24 |
Ответ Джульетты | «Эликсикон», г. Москва | 8,1 | 7,5 | 7,4 | 6,24 |
Па-де-грас | «Ангажемент», г. Наро-Фоминск, Московская обл. | 8,0 | 6,1 | 6,1 | 5,30 |
Причуды техники | «Сияние-1», г. Москва | 8,0 | 6,1 | 7,0 | 5,44 |
Пробуждение | «Эликсикон», г. Москва | 6,1 | 5,6 | 6,1 | 3,89 |
Райская птица | «Джамаль», г. Одинцово, Московская обл. | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,63 |
Свободная и сильная | «Джамаль», г. Одинцово, Московская обл. | 8,6 | 8,0 | 8,5 | 7,13 |
Танцевальные каникулы | «Эликсикон», г. Москва | 6,8 | 6,5 | 7,0 | 4,74 |
Узор | «Сияние-1», г. Москва | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 3,58 |
Теги записи: Интерфест • Фестивальные результаты