«Магия движения» 27 (24 мая 2015) — результаты участников фестиваля

Фестиваль проведен 24 мая 2015.
Максимальный общий балл за номер — 10, минимальный балл для присвоения номинации — 6,0.

Обо всех опечатках и неточностях в рейтинговой таблице просьба сообщать в комментариях на этой странице.

Коллектив Номер Групповые оценки
ритмика техника артистизм
Pro Dancers Squad Композиция 9,50 9,50 9,38 9,00
Rokets Чир-данс 8,50 8,50 8,88 7,38
  Эх, яблочко 7,38 7,00 7,63 5,49
Аллея Танца Ладошки 7,50 7,63 8,88 6,10
  Тамагочи 7,88 7,88 7,88 6,32
  Ягодная Поляна 8,13 7,63 8,50 6,53
  Не детское время 8,38 7,88 7,88 6,72
Ангажемент Истребители 6,75 6,63 7,50 4,86
Битца Лабамба 7,63 8,13 8,50 6,36
  Из России с любовью 7,25 8,38 8,38 6,14
  Душа танго 9,00 8,88 8,50 7,93
  Покер-стоп 8,00 8,50 9,00 6,97
Браво Легенды 6,38 6,38 6,50 4,36
  Сказки в сторону 7,00 7,38 7,88 5,41
Легенда Птицы 7,38 7,50 7,88 5,75
  Дедочек 8,00 8,25 8,50 6,74
  Марионетки 8,50 8,50 8,50 7,29
  Time to Dance 7,75 7,50 7,50 5,97
Мультидэнс Испанский танец 8,63 8,50 9,38 7,61
  Я и моя тень 8,13 8,00 7,75 6,55
  Краски танца 7,38 7,38 7,75 5,68
  Куклы 9,13 9,50 9,88 8,78
На Бис Скоморошьи забавы 7,25 7,75 7,50 5,69
Премьера (соло Кайгородова Настя) Думаю о тебе 8,38 9,50 8,25 7,63
  Мерцание 9,38 9,00 8,63 8,36
Ракурс Viva sport 7,75 7,38 8,75 6,16
  Променад 7,00 7,00 7,63 5,21
  Русский танец 8,88 8,25 8,88 7,57
  Цыпленок 7,75 7,38 9,38 6,27
  Метаморфозы 8,00 7,75 8,00 6,39
  Графика 8,00 8,13 9,13 6,81
  Сорванцы 8,38 8,38 8,25 7,06
  Пираты 9,00 9,38 9,25 8,41
  Буги-Вуги 9,00 8,88 9,75 8,26
Россы Арагонская Хота 8,38 8,13 8,25 6,93
  Капустка 8,13 7,38 7,75 6,25
  Пастушок играет 8,00 7,75 8,38 6,46
  Русский сувенир 7,38 7,38 7,75 5,68
  Красны девицы 8,50 8,38 7,75 7,05
Симфония полета Птички 7,25 6,88 7,13 5,26
  Музыкальная шкатулка 8,63 8,13 8,63 7,23
  Сказочный вальс 9,00 8,63 9,38 8,01
  Вспоминая Рио-риту 8,50 7,88 8,88 7,04
Сияние (соло Третьякова Александра) Причуды техники 7,50 7,00 8,00 5,65
Созвездие Солнышко лучистое 6,50 6,50 6,63 4,51
Созвездие «Северный» Леший 6,88 7,38 7,88 5,31
Спектр Парижский вальс 7,25 7,75 8,50 5,88
  Озорной Рок-н-ролл 7,13 6,50 7,25 5,04
  Я учусь танцевать 4,25 5,75 6,38 2,75
  Весеннее превращение 8,88 8,13 9,25 7,59
  Блюз 8,13 8,38 9,25 7,07
  Мы — дети России 8,50 9,13 9,75 7,94
Фуэте Вальс 5,75 5,75 7,00 3,79
  Кукарача 6,63 5,63 6,75 4,29
  Ландыши 6,63 6,13 7,13 4,52
Шаг вперед Кубинский 7,50 7,50 8,50 5,97
  Пингвины 8,00 8,50 9,00 6,97
  Фитнес-экзерсис 7,88 8,00 7,88 6,38
Шаг вперед (соло Мельникова Олеся) Кукла 9,50 9,38 9,50 8,96
Шаг вперед (соло Щербакова Саша) Варенька 9,50 9,88 10,00 9,42
Эликсикон Облака 6,13 6,50 7,00 4,30
Subscribe
Notify of
guest

0 комментариев
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments