— результаты участников фестиваля
«Магия движения» 33 (21 января 2017)Судейская коллегия
N/n | Судья | Город | Статус |
---|---|---|---|
1 | Лобанова Ирина | Россия, п. Калининец | судья |
2 | Кубанов Рауль | Россия, Москва | судья |
3 | Боровская Анна | Россия, Наро-Фоминск | судья |
4 | Коваленко Александр | Россия, Москва | главный судья |
Результаты участников
Максимальный общий балл за номер — 10, минимальный балл для присвоения номинации — 6.5.
Коллектив | Номер | Групповые оценки | |||
---|---|---|---|---|---|
техника | ритмика | артистизм | ∑ | ||
Эликсикон | Пьяное солнце | 7.83 | 7.83 | 7.33 | 6.15 |
Лабиринт | История Дружбы Эльфа | 9.67 | 9.67 | 9.83 | 9.4 |
Лабиринт | Такая Как Есть | 8.33 | 8.17 | 9.17 | 7.13 |
Лабиринт | Морская Симфония | 9 | 9 | 9 | 8.13 |
Лабиринт | Маленькая Девочка В Большом Городе | 9 | 8.17 | 8.33 | 7.49 |
Мастерская танца | Стрекоза | 9 | 9.67 | 9.83 | 8.75 |
Мастерская танца | Китайский танец с зонтиком | 8.17 | 8.17 | 9 | 6.95 |
Мастерская танца | Танец испанской куклы | 7 | 7.17 | 7.83 | 5.32 |
Мастерская танца | Вариация принцессы Флорины | 8.83 | 8.17 | 8 | 7.27 |
Аллея Танца | Перемена | 8.83 | 8.17 | 8.17 | 7.31 |
Аллея Танца | Бармалей | 7 | 6.83 | 7.83 | 5.17 |
Аллея Танца | Курочки | 7 | 7.17 | 7.83 | 5.32 |
Ракурс | Кошачий концерт | 7.83 | 8 | 7.83 | 6.33 |
Ракурс | Вива спорт! | 8.17 | 8.17 | 7.83 | 6.69 |
Ракурс | Тень | 9.17 | 9 | 8.33 | 8.1 |
Ракурс | Настроение (соло) | 7.83 | 8 | 8.83 | 6.54 |
Ракурс | Графика (соло) | 6.83 | 7 | 6.83 | 4.96 |
Ракурс | Калинка | 6.83 | 6.67 | 6.83 | 4.83 |
Ракурс | Ласточка | 8.17 | 8.17 | 9 | 6.95 |
Луар | Московская кадриль | 7.17 | 8 | 8 | 5.83 |
Луар | Гопак | 8 | 8 | 8.83 | 6.68 |
Мл анс Битца | Хочу в Париж | 5.83 | 5.83 | 6.83 | 3.85 |
Мл анс Битца | Охотники за привидениями | 5.17 | 5.17 | 6 | 3.15 |
Мл анс Битца | Лукоморье | 7.17 | 7.17 | 7.83 | 5.45 |
Мл анс Битца | Разборка в курятнике | 5.83 | 5.83 | 6.17 | 3.78 |
Мл гр Битца | Пусть падают капли | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 3.74 |
Академия Звезд | Алый оттенок | 9.5 | 9 | 8.83 | 8.53 |
Академия Звезд | Разве не ты | 6.83 | 7.5 | 7 | 5.18 |
Битца | Из России с любовью | 7 | 7 | 7.83 | 5.25 |
Ансамбль Битца | Крейзи Диско | 7.17 | 7.33 | 7.17 | 5.4 |
Студия Фламенко | Фанданго | 9.17 | 9.17 | 9.67 | 8.57 |
Студия Фламенко | Колумбиана | 9.67 | 9 | 9.17 | 8.78 |
Теги записи: Магия Движения • Фестивальные результаты