— итоговый рейтинг участников зачета
Юный Динамовец, сезон 2006—2007
Максимальный балл участника зачета — 20, минимальный балл для присвоения спортивного разряда — 16.
N/n | Рейтинг | Ф.И.О. | Коллектив | г/р | Кол-во зачетов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17,15 | Овчинникова Светлана | Стрит-данс | 1997 | 2 |
2 | 17,03 | Овсянникова Наталья | Ракурс | 1996 | 2 |
3 | 16,97 | Фролова Екатерина | Ракурс | 1998 | 2 |
4 | 16,89 | Мацокина Анна | Золотой круг | 1999 | 2 |
5 | 16,53 | Егорова Виктория | Ракурс | 1996 | 2 |
6 | 16,49 | Киселева Мария | Ракурс | 1995 | 2 |
7 | 16,09 | Эгамбердиев Чингиз | Золотой круг | 1999 | 2 |
8 | 15,58 | Зологин Даниил | Ракурс | 1999 | 2 |
9 | 15,55 | Гусева Екатерина | Ракурс | 1993 | 2 |
10 | 15,23 | Коваленко Мария | Ракурс | 1998 | 2 |
11 | 14,97 | Ястребова Лиза | Золотой круг | 1997 | 2 |
12 | 14,85 | Савельева Мария | Ракурс | 1994 | 2 |
13 | 14,84 | Корзухин Артем | Ракурс | 1997 | 2 |
14 | 14,55 | Сорокина Александра | Ракурс | 1994 | 2 |
15 | 14,35 | Хрупина Алина | Ракурс | 1993 | 2 |
16 | 14,13 | Сорокин Антон | Ракурс | 1995 | 2 |
17 | 13,65 | Кочетова Юлия | Импульс | 1994 | 2 |
18 | 13,20 | Новицкая Мария | Ракурс | 1997 | 2 |
19 | 13,08 | Солнцева Мария | Ракурс | 1997 | 2 |
20 | 12,76 | Думчева Екатерина | Ракурс | 1997 | 2 |
21 | 12,35 | Боготкова Надежда | Золотой круг | 2 | |
22 | 12,16 | Куликова Екатерина | Феникс | 1998 | 2 |
23 | 12,07 | Власова Полина | Ракурс | 1997 | 2 |
24 | 12,06 | Мухина Марианна | Феникс | 2000 | 2 |
25 | 11,58 | Крайнева Дарья | Ракурс | 1996 | 2 |
26 | 11,35 | Соловьев Николай | Стрит-данс | 2000 | 2 |
27 | 11,29 | Гулидов Максим | Феникс | 2000 | 2 |
28 | 10,96 | Попова Анна | Феникс | 2002 | 2 |
29 | 10,25 | Зинин Тимофей | Феникс | 2000 | 2 |
30 | 9,70 | Паршина Александра | Ракурс | 1991 | 1 |
31 | 9,50 | Баталова Анастасия | Ракурс | 1992 | 1 |
32 | 9,34 | Кузнецов Александр | Феникс | 2001 | 2 |
33 | 8,73 | Кубанова Ирина | Золотой круг | 1 | |
34 | 8,15 | Быховцева Анна | Феникс | 2 | |
35 | 7,89 | Яблокова Любовь | Золотой круг | 1995 | 1 |
36 | 7,60 | Милюхина Виктория | Ракурс | 1992 | 1 |
37 | 7,59 | Донаберидзе Маша | Золотой круг | 2000 | 1 |
38 | 7,12 | Бердиев Эгам | Золотой круг | 1999 | 1 |
39 | 7,00 | Прозорова Елизавета | Ракурс | 1 | |
40 | 6,80 | Ионова Кристина | Золотой круг | 2003 | 2 |
41 | 6,75 | Припутнева Екатерина | Ракурс | 1995 | 1 |
42 | 6,68 | Могиленков Николай | Феникс | 1999 | 1 |
43 | 6,55 | Устинова дарья | Золотой круг | 1997 | 1 |
44 | 6,50 | Остришко Мария | Ракурс | 1994 | 1 |
45 | 6,40 | Свисткова Василиса | Темп | 1999 | 1 |
46 | 6,35 | Ревина Мария | Стрит-данс | 1994 | 1 |
47 | 6,32 | Кузина Анастасия | Золотой круг | 2000 | 1 |
48 | 6,17 | Бодур Альбина | Ракурс | 1997 | 1 |
49 | 6,10 | Кандаков Павел | Ракурс | 1998 | 1 |
50 | 6,00 | Гореева Кристина | Ракурс | 1993 | 1 |
51 | 6,00 | Деменкова Юлия | Ракурс | 1993 | 1 |
52 | 5,87 | Буркина Александра | Золотой круг | 2002 | 1 |
53 | 5,57 | Тараян Давид | Ракурс | 1996 | 1 |
54 | 5,48 | Галстян Артем | Ракурс | 1989 | 1 |
55 | 4,68 | Ерохина Александра | Феникс | 2000 | 1 |
56 | 4,35 | Тигина Наталья | Ракурс | 1988 | 1 |
57 | 4,35 | Матвеева Надежда | Феникс | 1 | |
58 | 4,17 | Тюков Марк | Золотой круг | 2001 | 1 |
59 | 4,15 | Григолая Тамарико | Золотой круг | 2002 | 1 |
60 | 4,00 | Ткаченко Диана | Феникс | 1997 | 1 |
61 | 4,00 | Акимова Алена | Темп | 1993 | 1 |
62 | 4,00 | Першина Алена | Темп | 1993 | 1 |
63 | 3,85 | Коваленко Анна | Феникс | 1 | |
64 | 3,65 | Минеева Валерия | Темп | 1994 | 1 |
65 | 3,58 | Лаврик Анна | Золотой круг | 1 | |
66 | 3,50 | Туриели Сандра | Импульс | 1992 | 1 |
67 | 3,40 | Фандюшина Юлия | Золотой круг | 1 | |
68 | 3,35 | Малов Игорь | Феникс | 1996 | 1 |
69 | 3,35 | Морозова Мария | Феникс | 1997 | 1 |
70 | 3,35 | Новожилова Ярослава | Феникс | 1996 | 1 |
71 | 3,20 | Лаврик Анна | Золотой круг | 2003 | 1 |
72 | 3,18 | Павлова Юлия | Золотой круг | 1 | |
73 | 3,15 | Фехретдинова Лили | Импульс | 1992 | 1 |
74 | 3,15 | Кривобокова Мария | Импульс | 1992 | 1 |
75 | 3,00 | Джикия Лика | Импульс | 1992 | 1 |
76 | 3,00 | Пенезева Владислава | Золотой круг | 1 | |
77 | 2,85 | Гурьева Влада | Феникс | 1997 | 1 |
78 | 2,85 | Нолбандян Анна | Золотой круг | 2001 | 1 |
79 | 2,85 | Кишмария Анна | Золотой круг | 2002 | 1 |
Теги записи: Турнирные результаты