— итоговый рейтинг участников зачета
Юный Динамовец, сезон 2007—2008
Максимальный балл участника зачета — 20, минимальный балл для присвоения спортивного разряда — 16.
N/n | Рейтинг | Ф.И.О. | Коллектив | г/р | Кол-во зачетов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17,15 | Фролова Екатерина | Ракурс | 1998 | 3 |
2 | 16,85 | Овчинникова Светлана | Золотой Круг | 1997 | 3 |
3 | 16,63 | Киселева Мария | Ракурс | 1995 | 3 |
4 | 16,58 | Богачева Алевтина | Импульс | 1997 | 3 |
5 | 16,29 | Егорова Виктория | Ракурс | 1996 | 3 |
6 | 16,25 | Коваленко Мария | Ракурс | 1958 | 3 |
7 | 16,03 | Припутнева Екатерина | Ракурс | 1993 | 3 |
8 | 14,73 | Овсянникова Наталья | Ракурс | 1996 | 3 |
9 | 14,25 | Солнцева Мария | Ракурс | 1997 | 3 |
10 | 13,10 | Шухина Виктория | Ракурс | 1997 | 3 |
11 | 12,51 | Паршина Александра | Ракурс | 1991 | 2 |
12 | 12,41 | Власова Полина | Ракурс | 1997 | 3 |
13 | 11,89 | Милюхина Виктория | Ракурс | 1992 | 2 |
14 | 11,87 | Никерова Полина | Ракурс | 2 | |
15 | 11,64 | Зологин Даниил | Ракурс | 1999 | 2 |
16 | 11,33 | Лашкевич Мария | Ракурс | 2002 | 2 |
17 | 10,77 | Корзухин Артем | Ракурс | 1997 | 2 |
18 | 10,71 | Александров Максим | Ракурс | 2000 | 2 |
19 | 10,56 | Грушникова Дарья | Ракурс | 2001 | 2 |
20 | 10,27 | Бойко Алена | Импульс | 1997 | 2 |
21 | 9,86 | Баранова Валерия | Ракурс | 1999 | 2 |
22 | 9,72 | Мухина Марианна | Феникс | 2000 | 2 |
23 | 9,69 | Кривцова Анастасия | Ракурс | 2000 | 2 |
24 | 9,68 | Ионова Кристина | Золотой круг | 2003 | 2 |
25 | 9,67 | Лазарев Владимир | Ракурс | 2002 | 2 |
26 | 9,66 | Чернышева Елена | Импульс | 1996 | 2 |
27 | 9,43 | Соловьев Николай | Импульс | 2000 | 2 |
28 | 9,38 | Улыбина Дарья | Ракурс | 2002 | 2 |
29 | 9,37 | Ширяева Екатерина | Золотой круг | 2000 | 2 |
30 | 9,34 | Холстинникова Анастасия | Ракурс | 2001 | 2 |
31 | 9,32 | Захаров Даниил | Золотой круг | 2002 | 2 |
32 | 9,29 | Дымшиц Маргарита | Импульс | 1997 | 2 |
33 | 9,28 | Яковлева Виктория | Импульс | 1997 | 2 |
34 | 9,23 | Красильщиков Илья | Ракурс | 2002 | 2 |
35 | 9,19 | Новикова Ксения | Ракурс | 2001 | 2 |
36 | 9,01 | Гущина Анастасия | Ракурс | 2001 | 2 |
37 | 8,99 | Оселедько Вячеслав | Импульс | 1999 | 2 |
38 | 8,93 | Доронина Анастасия | Золотой круг | 2001 | 2 |
39 | 8,89 | Иноземцева Людмила | Золотой круг | 2000 | 2 |
40 | 8,79 | Попова Анна | Феникс | 2000 | 2 |
41 | 8,78 | Бочина Варвара | Золотой круг | 2001 | 2 |
42 | 8,66 | Овчинникова Анна | Импульс | 2001 | 2 |
43 | 8,63 | Баталова Анастасия | Ракурс | 1992 | 2 |
44 | 8,22 | Александрова Инга | Ракурс | 2 | |
45 | 8,15 | Буркина Александра | Золотой круг | 2001 | 2 |
46 | 8,10 | Ноздрина Юлия | Ракурс | 2001 | 2 |
47 | 7,22 | Лашкевич Дарья | Ракурс | 2005 | 2 |
48 | 6,47 | Тугушева Маргарита | Ракурс | 1992 | 2 |
49 | 6,44 | Бедретдинов Эмиль | Ракурс | 1994 | 1 |
50 | 5,86 | Иванов Дмитрий | Ракурс | 1990 | 1 |
51 | 5,74 | Щенскович Алена | Ракурс | 1999 | 1 |
52 | 5,74 | Овечкин Игорь | Эдельвейс | 1977 | 1 |
53 | 5,73 | Моисеева Екатерина | Ракурс | 1 | |
54 | 5,67 | Шикова Татьяна | Эдельвейс | 1974 | 1 |
55 | 5,67 | ЮмакаеваАлександра | Ракурс | 1996 | 1 |
56 | 5,62 | Чуев Павел | Эдельвейс | 1 | |
57 | 5,43 | Моисеева Дарья | Эдельвейс | 1 | |
58 | 5,43 | Кожухов Алексей | Эдельвейс | 1989 | 1 |
59 | 5,43 | Ревина Мария | Золотой круг | 1994 | 1 |
60 | 5,41 | Евдокимов Иван | Эдельвейс | 1989 | 1 |
61 | 5,39 | Шарафутдинова Мария | Ракурс | 1 | |
62 | 5,35 | Чуева Виктория | Эдельвейс | 1979 | 1 |
63 | 5,33 | Авакова Арина | Ракурс | 2000 | 1 |
64 | 5,33 | Кобзева Дарина | Эдельвейс | 1 | |
65 | 5,28 | Овечкин Олег | Эдельвейс | 1 | |
66 | 5,27 | Чибисова Елена | Эдельвейс | 1 | |
67 | 5,24 | Щенснович Алена | Ракурс | 1 | |
68 | 5,21 | Сергеев Валерий | Эдельвейс | 1 | |
69 | 5,20 | Овчинникова Екатерина | Ракурс | 1996 | 1 |
70 | 5,19 | Сорокин Антон | Ракурс | 1995 | 1 |
71 | 5,19 | Сорокина Александра | Ракурс | 1994 | 1 |
72 | 5,17 | Норкина Ксения | Ракурс | 1 | |
73 | 5,13 | Савельева Мария | Ракурс | 1995 | 1 |
74 | 5,13 | Ешколова Анна | Эдельвейс | 1982 | 1 |
75 | 5,10 | Берлова Мария | Ракурс | 1996 | 1 |
76 | 5,00 | Баерсдорф Яна | Импульс | 1999 | 1 |
77 | 5,00 | Попкова Анна | Феникс | 2002 | 1 |
78 | 5,00 | Моссарская Анна | Золотой круг | 1 | |
79 | 4,95 | Васечко Иван | Ракурс | 1 | |
80 | 4,95 | Маргарян Нвард | Ракурс | 1 | |
81 | 4,94 | Яблокова Люба | Золотой круг | 1995 | 1 |
82 | 4,90 | Гусева Екатерина | Ракурс | 1993 | 1 |
83 | 4,77 | Хапрова Татьяна | Эдельвейс | 1 | |
84 | 4,74 | Демочкина Валерия | Ракурс | 2000 | 1 |
85 | 4,74 | Михайлюк Мария | Эдельвейс | 1 | |
86 | 4,67 | Лукашевич Екатерина | Импульс | 1999 | 1 |
87 | 4,67 | Покатило Александра | Импульс | 2000 | 1 |
88 | 4,67 | Королева Анна | Ракурс | 1997 | 1 |
89 | 4,64 | Балобайко Виктория | Эдельвейс | 1 | |
90 | 4,58 | Овечкина Надежда | Эдельвейс | 1 | |
91 | 4,56 | Тихонова Олеся | Ракурс | 1 | |
92 | 4,55 | Калимуллина Венера | Ракурс | 1 | |
93 | 4,53 | Тюков Марк | Золотой круг | 2001 | 1 |
94 | 4,51 | Острошкова Полина | Золотой круг | 1999 | 1 |
95 | 4,49 | Ешкалова Валерия | Эдельвейс | 1 | |
96 | 4,47 | Тирешина Алена | Золотой круг | 1997 | 1 |
97 | 4,44 | Новицкая Мария | Ракурс | 1997 | 1 |
98 | 4,43 | Нужный Сергей | Золотой круг | 2000 | 1 |
99 | 4,41 | Карманова Полина | Вита | 1 | |
100 | 4,40 | Денисова Екатерина | Золотой круг | 1999 | 1 |
101 | 4,38 | Светлицкий Александр | Ракурс | 2003 | 1 |
102 | 4,38 | Светлицкий Лев | Ракурс | 2001 | 1 |
103 | 4,34 | Мнацаканян Анаит | Ракурс | 1 | |
104 | 4,29 | Казакова Александра | Эдельвейс | 1 | |
105 | 4,27 | Лачихин Егор | Эдельвейс | 1 | |
106 | 4,23 | Остришко Мария | Ракурс | 1994 | 1 |
107 | 4,23 | Суркова Анна | Золотой круг | 2002 | 1 |
108 | 4,23 | Дагаберидзе Мария | Золотой круг | 2000 | 1 |
109 | 4,18 | Саакян Гоар | Ракурс | 1 | |
110 | 4,16 | Массарская Анна | Золотой круг | 1997 | 1 |
111 | 4,11 | Орминско Лиза | Феникс | 1 | |
112 | 4,11 | Глиган Кристина | Вита | 1 | |
113 | 4,10 | Деменкова Юлия | Ракурс | 1993 | 1 |
114 | 4,09 | Галстян Артем | Ракурс | 1989 | 1 |
115 | 4,05 | Долаберидзе Мария | Золотой круг | 2000 | 1 |
116 | 4,00 | Зинин Тимофей | Феникс | 2000 | 1 |
117 | 3,91 | Осипова Катя | Ракурс | 2002 | 1 |
118 | 3,89 | Шичкина Ирина | Эдельвейс | 1 | |
119 | 3,78 | Плешкан Эмир | Феникс | 1 | |
120 | 3,69 | Курбанова Мая | Вита | 1 | |
121 | 3,68 | Мартынова Александра | Ракурс | 1998 | 1 |
122 | 3,66 | Соколова Вероника | Феникс | 2001 | 1 |
123 | 3,61 | Орлинская Лиза | Феникс | 2001 | 1 |
124 | 3,60 | Беспалова Анна | Ракурс | 1 | |
125 | 3,59 | Деретич Виолетта | Золотой круг | 2002 | 1 |
126 | 3,54 | Овакимян Иоханна | Золотой круг | 1 | |
127 | 3,50 | Щукина Анна | Ракурс | 2004 | 1 |
128 | 3,50 | Светлицкий Михаил | Ракурс | 2005 | 1 |
129 | 3,50 | Шилова Дарья | Ракурс | 2004 | 1 |
130 | 3,37 | Трубакова Татьяна | Ракурс | 2002 | 1 |
131 | 3,37 | Елисеева Мария | Ракурс | 2003 | 1 |
132 | 3,29 | Новикова Полина | Ракурс | 2005 | 1 |
133 | 3,29 | Кураченко Мария | Вита | 1 | |
134 | 3,28 | Крайнова Анастасия | Золотой круг | 2003 | 1 |
135 | 3,19 | Плешкан Емира | Феникс | 2001 | 1 |
136 | 3,10 | Джаракян Медея | Феникс | 1996 | 1 |
137 | 3,07 | Воронина Дарья | Вита | 1 | |
138 | 3,00 | Новикова Марина | Вита | 1 | |
139 | 2,97 | Симко Виктория | Ракурс | 2004 | 1 |
140 | 2,96 | Аржакова Кристина | Ракурс | 2003 | 1 |
141 | 2,95 | Захарова София | Золотой круг | 2004 | 1 |
142 | 2,91 | Кузнецов Александр | Феникс | 2001 | 1 |
143 | 2,78 | Зверева Екатерина | Ракурс | 1 | |
144 | 2,78 | Ким Дарья | Ракурс | 1 | |
145 | 2,77 | Хрупина Алина | Ракурс | 1993 | 1 |
146 | 2,67 | Далароян Рузанна | Феникс | 1997 | 1 |
147 | 2,66 | Рыжкина Ирина | Ракурс | 2003 | 1 |
148 | 2,57 | Зайцева Ксения | Ракурс | 1994 | 1 |
149 | 2,57 | Титов Сергей | Ракурс | 1989 | 1 |
150 | 2,53 | Мешкова Мария | Ракурс | 2003 | 1 |
151 | 2,33 | Морозова Мария | Феникс | 1996 | 1 |
152 | 2,33 | Бреева Кристина | Ракурс | 1993 | 1 |
153 | 2,23 | Гончарова Екатерина | Ракурс | 1995 | 1 |
154 | 2,00 | Перцева Анна | Ракурс | 1 | |
155 | 2,00 | Калинина Анна | Ракурс | 1 |
Теги записи: Турнирные результаты