Юный Динамовец, сезон 2008—2009 — итоговый рейтинг участников зачета

Максимальный балл участника зачета — 20, минимальный балл для присвоения спортивного разряда — 16.

N/n Рейтинг Ф.И.О. Коллектив г/р Кол-во зачетов
1 19,67 Никерова Полина Ракурс 1996 2
2 18,75 Киселева Мария Ракурс 1995 2
3 18,15 Фролова Екатерина Ракурс 1998 2
4 16,83 Егорова Виктория Ракурс 2
5 16,68 Припутнева Екатерина Ракурс 2
6 16,67 Овсянникова Наталья Ракурс 1996 2
7 16,54 Кривцова Анастасия Ракурс 2000 2
8 16,51 Моисеева Екатерина Ракурс 2000 2
9 16,49 Александров Максим Ракурс 2000 2
10 15,89 Улыбина Дарья Ракурс 2002 2
11 14,49 Александрова Инга Ракурс 2003 2
12 13,73 Власова Полина Ракурс 1997 2
13 13,35 Красильщиков Илья Ракурс 2002 2
14 13,21 Васечко Иван Ракурс 2000 2
15 12,61 Моисеева Полина Ракурс 1996 2
16 12,39 Новикова Ксения Ракурс 2001 2
17 11,90 Беспалова Анна Ракурс 2003 2
18 11,28 Светлицкий Лев Ракурс 2001 2
19 10,73 Светлицкий Александр Ракурс 2003 2
20 9,17 Овчинникова Светлана Импульс 1
21 9,12 Лашкевич Мария Ракурс 1
22 9,09 Кениг Полина Ракурс 1999 2
23 9,00 Богачева Алефтина Импульс 1
24 9,00 Соловьев Николай Импульс 1
25 8,92 Терешина Алена Золотой Круг 1
26 8,86 Зологин Даниил Ракурс 1
27 8,86 Коваленко Мария Ракурс 1
28 8,83 Юмакаева Александра Ракурс 1
29 8,78 Кобзева Дарина Ангажемент 1
30 8,75 Авакова Арина Ракурс 1
31 8,67 Денисова Екатерина Импульс 1
32 8,50 Шухина Виктория Ракурс 1
33 8,48 Букатка Александра Ракурс 1996 1
34 8,33 Воронова Виктория Ракурс 1999 1
35 8,33 Золотарева Анастасия Ракурс 1995 1
36 8,17 Долаберидзе Мария Золотой Круг 1
37 8,08 Кочубина Александра Ракурс 1998 1
38 8,00 Баранова Валерия Ракурс 1
39 7,96 Новикова Александра Битца 1
40 7,92 Балобайко Виктория Ангажемент 1
41 7,83 Овчинникова Анна Импульс 1
42 7,98 Серегина Анастасия Ракурс 1996 1
43 7,80 Захаров Даниил Золотой круг 1
44 7,78 Паршина Александра Ракурс 1
45 7,77 Иванов Дмитрий Ракурс 1
46 7,74 Овечкин Олег Ангажемент 1
47 7,74 Чибисова Елена Ангажемент 1
48 7,72 Пушкарев Александр Битца 1
49 7,67 Деретич Виолетта Золотой круг 1
50 7,67 Пучкова Мария Золотой круг 1
51 7,67 Покатило Александра Импульс 1
52 7,58 Ширяева Екатерина Золотой Круг 1
53 7,50 Баронова Елизавета Ракурс 2000 1
54 7,46 Болондь Полина Битца 1
55 7,45 Стефанов Дмитрий Ангажемент 1
56 7,33 Лукашевич Екатерина Импульс 1
57 7,33 Холстинникова Анастасия Ракурс 1
58 7,31 Чуев Павел Ангажемент 1
59 7,31 Моисеева Дарья Ангажемент 1
60 7,23 Ионова Кристина Золотой круг 1
61 7,21 Кубанова Виктория Битца 1
62 7,20 Новикова Марина Вита 1
63 7,20 Кайдалова Ксения Ракурс 2002 1
64 7,16 Кадыров Илья Битца 1
65 7,08 Журавлева Анастасия Ракурс 2001 1
66 7,08 Рыбакова Мария Ракурс 2002 1
67 7,05 Кураченко Мария Вита 1
68 7,04 Маева Ольга Битца 1
69 7,00 Буркина Александра Золотой Круг 1
70 6,97 Норкина Диана Ангажемент 1
71 6,88 Крайнова Анастасия Золотой круг 1
72 6,88 Корзухин Артем Ракурс 1997 1
73 6,83 Солнцева Мария Ракурс 1
74 6,83 Нужный Сергей Импульс 1
75 6,83 Офицерова Антонина Битца 1
76 6,83 Березовская Анастасия Ракурс 1995 1
77 6,75 Курбанова Мая Вита 1
78 6,75 Белозерова Дарья Ракурс 1998 1
79 6,67 Бочина Варвара Золотой Круг 1
80 6,67 Гончарова Екатерина Ракурс 1
81 6,67 Боронова Елизавета Битца 1
82 6,33 Лазарев Владимир Ракурс 1
83 6,33 Норкина Ксения Ракурс 1
84 6,33 Иноземцева Людмила Золотой Круг 1
85 6,30 Воронина Дарья Вита 1
86 6,30 Саакян Гоар Ракурс 1
87 6,30 Глиган Кристина Вита 1
88 6,29 Томазлыкару Валерия Битца 1
89 6,23 Ешкалова Валерия Ангажемент 1
90 6,21 Атякина Анна Битца 1
91 6,17 Мчедлишвили Георгий Ракурс 2002 1
92 6,17 Шаповалова Анастасия Ракурс 1996 1
93 6,15 Пучков Никита Золотой круг 1
94 6,08 Толмачева Алена Ракурс 2003 1
95 6,00 Доронина Анастасия Золотой Круг 1
96 5,92 Пескова Анастасия Битца 1
97 5,92 Копитулина Венера Ракурс 2002 1
98 5,92 Ровнушкина Дарья Ракурс 2001 1
99 5,89 Чумакова Анастасия Битца 1
100 5,85 Карпова Анна Вита 1
101 5,82 Лашкевич Дарья Ракурс 1
102 5,76 Скворцова Александра Битца 1
103 5,62 Калимуллина Венера Ракурс 1
104 5,57 Захарова Соня Золотой круг 1
105 5,04 Кривобокова Анастасия Битца 1
106 5,00 Россамахин Влад Ракурс 2002 1
107 4,98 Новикова Полина Ракурс 1
108 4,17 Карасев Алексей Битца 1994 1
109 4,00 Титова Татьяна Ракурс 1999 1
110 3,85 Гречина Анна Ракурс 1996 1
111 3,83 Невзорова Инна Ракурс 1997 1
112 3,83 Светлицкий Михаил Ракурс 1
113 3,50 Бахвалова Анна Ракурс 1999 1
114 3,50 Силантьева Полина Ракурс 1999 1
115 3,33 Басов Станислав Ракурс 1997 1
116 3,17 Воробьева Анастасия Ракурс 1995 1
117 3,17 Герасимова Александра Ракурс 1999 1
118 2,40 Целыковская Надежда Ракурс 1999 1
119 2,40 Кукушкина Дарья Ракурс 1999 1
Subscribe
Notify of
guest

1 Комментарий
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Полина
Полина
14 лет назад

так много народу...