— итоговый рейтинг участников зачета
Юный Динамовец, сезон 2013—2014
Четвертый турнир сезона проведен 18 апреля 2015.
Максимальный балл участника зачета — 30, минимальный балл для присвоения спортивного разряда — 15.
Обо всех опечатках и неточностях в рейтинговой таблице просьба сообщать в комментариях на этой странице.
N/n | Рейтинг | Фамилия, имя | Год рождения | Коллектив | Кол-во зачетов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20,41 | Малышева Александра | 2004 | Ракурс | 4 |
2 | 19,10 | Кайдалова Ксения | 2002 | Ракурс | 4 |
3 | 18,63 | Третьякова Александра | 2000 | Сияние1 | 4 |
4 | 17,80 | Кривобокова Анастасия | 2000 | Битца | 4 |
5 | 17,30 | Калимуллина Венера | 2002 | Ракурс | 4 |
6 | 16,46 | Кучеренко Денис | 2006 | Ракурс | 4 |
7 | 15,49 | Павлюченко Артем | 2006 | Ракурс | 4 |
8 | 15,18 | Дубикина Анастасия | 2004 | Ракурс | 4 |
9 | 15,16 | Лашкевич Мария | 2002 | Ракурс | 3 |
10 | 14,60 | Федорова Виктория | 2008 | Ракурс | 4 |
11 | 14,13 | Вертипорох Екатерина | 2005 | Битца | 4 |
12 | 13,67 | Сорокина Кристина | 2004 | Ракурс | 3 |
13 | 13,55 | Болондь Полина | 2001 | Битца | 3 |
14 | 13,41 | Лашкевич Дарья | 2005 | Ракурс | 3 |
15 | 13,39 | Вертипорох Сергей | 1999 | Битца | 4 |
16 | 13,37 | Борджэк Аделия | 2005 | Ракурс | 3 |
17 | 13,36 | Мачнева Дарья | 2002 | Ракурс | 3 |
18 | 12,90 | Кайгородова Анастасия | 2006 | Премьера | 4 |
19 | 12,79 | Гвоздева Анна | 2009 | Ракурс | 4 |
20 | 12,69 | Тамазлыкару Валерия | 2002 | Битца | 3 |
21 | 12,54 | Вестенберг Полина | 2008 | Ракурс | 4 |
22 | 12,39 | Архишина Софья | 2009 | Ракурс | 4 |
23 | 11,10 | Глухота Евгения | 2001 | Премьера | 3 |
24 | 10,95 | Василенко Евгений | 2009 | Ракурс | 4 |
25 | 10,93 | Лашкевич Ирина | 2009 | Ракурс | 3 |
26 | 10,91 | Осипова Яна | 2006 | Ракурс | 3 |
27 | 10,90 | Хорева Алена | 2008 | Ракурс | 3 |
28 | 10,35 | Кулябина Марина | 2002 | Премьера | 3 |
29 | 10,05 | Волкова Наталья | 2002 | Премьера | 3 |
30 | 9,98 | Ведяшкина Валерия | 1999 | Премьера | 3 |
31 | 9,97 | Митаева Элина | 2008 | Ракурс | 3 |
32 | 9,81 | Андрианов Андриян | 2005 | Битца | 3 |
33 | 9,64 | Евлашкина Надежда | 2009 | Ракурс | 3 |
34 | 9,63 | Демин Михаил | 2005 | Битца | 3 |
35 | 9,59 | Фондуков Максим | 2008 | Ракурс | 3 |
36 | 9,59 | Егоркин Артем | 2009 | Ракурс | 3 |
37 | 9,40 | Пушкарев Александр | Битца | 2 | |
38 | 9,30 | Гафурова София | 2007 | Битца | 3 |
39 | 9,23 | Урошлева Мария | 2003 | Ракурс | 3 |
40 | 9,03 | Спирина Ольга | 2001 | Битца | 2 |
41 | 8,70 | Кайгородов Артем | 2008 | Премьера | 3 |
42 | 8,50 | Ветрова Полина | 2006 | Ракурс | 2 |
43 | 8,48 | Куликов Михаил | 2003 | Ракурс | 3 |
44 | 8,22 | Сладкова София | 2007 | Битца | 3 |
45 | 8,11 | Гафурова Алина | 2008 | Битца | 3 |
46 | 7,73 | Егоренков Илья | 2003 | Ракурс | 3 |
47 | 7,25 | Бабаханова Лия | 2008 | Ракурс | 2 |
48 | 7,16 | Липченков Христофор | Ангажемент | 2 | |
49 | 6,97 | Жильцова София | 2006 | Ракурс | 2 |
50 | 6,94 | Липченков Юниций | Ангажемент | 2 | |
51 | 6,94 | Васкеева Валерия | Битца | 2 | |
52 | 6,59 | Гаврилова Ксения | 2007 | Битца | 2 |
53 | 6,51 | Стрелецкая Наталья | 2006 | Битца | 2 |
54 | 6,44 | Головач Даниил | 2007 | Ракурс | 2 |
55 | 5,83 | Лодышкин Андрей | Битца | 2 | |
56 | 5,80 | Липченков Серафим | Ангажемент | 2 | |
57 | 5,35 | Шевченко Алина | 2007 | Эликsикоn | 2 |
58 | 5,15 | Гвоздева Алиса | 2009 | Ракурс | 2 |
59 | 5,07 | Попушой Варвара | 2006 | Эликsикоn | 2 |
60 | 5,04 | Титова Татьяна | 2000 | Ракурс | 1 |
61 | 4,89 | Миленина Дарья | Ангажемент | 1 | |
62 | 4,78 | Госина Александра | 2001 | Ракурс | 1 |
63 | 4,70 | Кочарян Ангелина | Битца | 1 | |
64 | 4,51 | Лундин Константин | Битца | 1 | |
65 | 4,46 | Детушева Анастасия | 2001 | Битца | 1 |
66 | 4,46 | Целыковская Надежда | 2000 | Ракурс | 1 |
67 | 4,32 | Сергеева Анна | 2003 | Ракурс | 1 |
68 | 4,29 | Леонова Кристина | 2005 | Ракурс | 1 |
69 | 4,27 | Емельянова София | Битца | 1 | |
70 | 4,23 | Стеля Александр | 2004 | Ангажемент | 1 |
71 | 4,18 | Лебедева Дарья | 2005 | Ракурс | 1 |
72 | 4,07 | Кобелева Ирина | Битца | 1 | |
73 | 4,02 | Поздняк Юлия | 2005 | Ракурс | 1 |
74 | 3,99 | Кочерган Ксения | 2006 | Ракурс | 1 |
75 | 3,98 | Абрамова Ева | 2000 | Pro Dancers Sqwad | 1 |
76 | 3,98 | Ягодицин Данил | 2008 | Pro Dancers Sqwad | 1 |
77 | 3,92 | Яковлева Арина | Битца | 1 | |
78 | 3,86 | Нефедова Кристина | Ангажемент | 1 | |
79 | 3,85 | Кочерган Александра | 2004 | Ракурс | 1 |
80 | 3,72 | Латыпова Татьяна | 2003 | Ракурс | 1 |
81 | 3,71 | Шахова Дарья | 2005 | Ракурс | 1 |
82 | 3,65 | Коротовских Елизавета | 2006 | Ракурс | 1 |
83 | 3,60 | Гаврилин Вячеслав | 2002 | Pro Dancers Sqwad | 1 |
84 | 3,54 | Архипова Анна | 2004 | Битца | 1 |
85 | 3,53 | Гульченко Лиза | 2004 | Pro Dancers Sqwad | 1 |
86 | 3,53 | Ковтун Виктория | 2002 | Pro Dancers Sqwad | 1 |
87 | 3,47 | Рафаэлян Рафаэль | 2003 | Ракурс | 1 |
88 | 3,45 | Гульченко Дмитрий | 1999 | Pro Dancers Sqwad | 1 |
89 | 3,45 | Клименков Артем | 1998 | Pro Dancers Sqwad | 1 |
90 | 3,45 | Подымкина Ника | 2001 | Pro Dancers Sqwad | 1 |
91 | 3,45 | Макеева Кристина | 2000 | Pro Dancers Sqwad | 1 |
92 | 3,44 | Щеглик Таисия | 2005 | Ракурс | 1 |
93 | 3,44 | Богачева София | 2005 | Ракурс | 1 |
94 | 3,43 | Цветкова Виктория | 2004 | Битца | 1 |
95 | 3,23 | Бакушкин Олег | 2006 | Ракурс | 1 |
96 | 3,23 | Головинова Маргарита | 2007 | Премьера | 1 |
97 | 3,21 | Мурсалиев Кирилл | 2004 | Ракурс | 1 |
98 | 3,15 | Брызгалов Влад | 2001 | Pro Dancers Sqwad | 1 |
99 | 3,13 | Исаева Алина | Битца | 1 | |
100 | 3,08 | Блошенко Елизавета | Ангажемент | 1 | |
101 | 3,08 | Кравченко Арина | 2004 | Ракурс | 1 |
102 | 3,08 | Маркина Устина | 2002 | Pro Dancers Sqwad | 1 |
103 | 3,05 | Писарева Анастасия | 2002 | Эликsикоn | 1 |
104 | 3,04 | Серпуховитина Мария | Битца | 1 | |
105 | 3,01 | Рафаэлян Артур | 2005 | Ракурс | 1 |
106 | 3,00 | Богачева Антонина | 2006 | Ракурс | 1 |
107 | 2,94 | Кальнов Максим | 2004 | Ракурс | 1 |
108 | 2,83 | Рогозина Анастасия | 2006 | Эликsикоn | 1 |
109 | 2,81 | Зыков Максим | 2009 | Эликсикон | 1 |
110 | 2,80 | Смирнов Игорь | 2005 | Ракурс | 1 |
111 | 2,77 | Молчанов Алексей | 2009 | Эликсикон | 1 |
112 | 2,76 | Лим Сергей | 2009 | Ракурс | 1 |
113 | 2,65 | Пудова Дарина | 2007 | Эликsикоn | 1 |
114 | 2,63 | Вырвич Виктория | 2008 | Ракурс | 1 |
115 | 2,40 | Хацкевич Екатерина | 2003 | Ракурс | 1 |
116 | 2,40 | Черномурова Вероника | 2009 | Динамо | 1 |
117 | 2,33 | Орлова Екатерина | 1999 | Юнидэнс | 1 |
118 | 2,33 | Ломакин Сергей | 2003 | Ракурс | 1 |
119 | 2,28 | Люстарнова Ксения | 2009 | Ракурс | 1 |
120 | 2,26 | Леонтьева Ксения | 2005 | Эликсикон | 1 |
121 | 2,24 | Кирьянов Игорь | 2008 | Ракурс | 1 |
122 | 2,22 | Вишневский Илья | 2009 | Ракурс | 1 |
123 | 2,19 | Давтян Римма | 2005 | Эликсикон | 1 |
124 | 2,19 | Кошкина Надежда | 2006 | Эликсикон | 1 |
125 | 2,00 | Береза Анастасия | 2009 | Эликсикон | 1 |
126 | 1,94 | Серенко Анна | 2009 | Ракурс | 1 |
127 | 1,65 | Кустова Анастасия | 2006 | Эликсикон | 1 |
128 | 1,57 | Пивкин Александр | 2006 | Битца | 1 |
129 | 1,54 | Костылева Евгения | 2007 | Битца | 1 |
Теги записи: Турнирные результаты
Группа ювеналов и другие подгруппы, исполняющие постановочные танцы, в основной рейтинг не входят. Их результаты можно будет посмотреть на следующем занятии у тренера.
Здравствуйте!
А ребята 2010 и младше (ювеналы) где-то в другой таблице?
Заранее спасибо за ответ.
Сделано.
Андрианов Андриян 2005 год рождения (а не 2007)
Демин Михаил 2005 год рождения (а не 2007)
Спасибо
Поправили.