Юный Динамовец, сезон 2017—2018 — итоговый рейтинг участников зачета
Максимальный балл участника зачета — 50, минимальный балл для присвоения спортивного разряда — 20.
Обо всех опечатках и неточностях в рейтинговой таблице просьба сообщать в комментариях на этой странице.
N/n |
Рейтинг |
Фамилия, имя |
Коллектив |
Год рождения |
Кол-во зачетов |
1 | 31.98 | Кайдалова Ксения | Ракурс | — | 1 |
2 | 31.29 | Кривобокова Анастасия | Битца | — | 1 |
3 | 30.05 | Болондь Полина | Битца | — | 1 |
4 | 29.68 | Урошлева Мария | Ракурс | 2003 | 1 |
5 | 28.7 | Абрамова Анна | Ракурс | 2004 | 1 |
6 | 27.81 | Ветрова Полина | Ракурс | 2006 | 1 |
7 | 27.72 | Гвоздева Алиса | ТСК Центр | 2009 | 1 |
8 | 24.7 | Чапчикова Анна | Битца | — | 1 |
9 | 24.26 | Бадалян Милена | Ракурс | 2007 | 1 |
10 | 24 | Морозова Алена | Битца | — | 1 |
11 | 23.81 | Карпова Наталья | Ракурс | 2006 | 1 |
12 | 23.66 | Тарабрина Софья | Найс | — | 1 |
13 | 23.62 | Егорова Виктория | Ракурс | — | 1 |
14 | 23.6 | Мерзликина Мария | Битца | — | 1 |
15 | 23.3 | Гаврилова Ксения | Битца | — | 1 |
16 | 23.06 | Тян Мария | Вдохновение | 2004 | 1 |
17 | 22.9 | Яковлева Арина | Битца | — | 1 |
18 | 22.89 | Нечаева Александра | Найс | 2005 | 1 |
19 | 22.62 | Трифонова Надежда | Дуэнде | 1973 | 1 |
20 | 22.62 | Хяникяйнен Виктория | Дуэнде | 1970 | 1 |
21 | 22.62 | Правдина Светлана | Дуэнде | 1963 | 1 |
22 | 22.62 | Унукайнен Оксана | Дуэнде | 1975 | 1 |
23 | 22.62 | Богданова Наталья | Дуэнде | 1958 | 1 |
24 | 22.62 | Ковалева Анна | Дуэнде | 1974 | 1 |
25 | 22.6 | Смирнова Кристина | Битца | — | 1 |
26 | 22.56 | Вестенберг Полина | Ракурс | 2008 | 1 |
27 | 22.24 | Богданов Владислав | Ангажемент | 2004 | 1 |
28 | 22.21 | Стукалова Александра | Ракурс | — | 1 |
29 | 22.01 | Добровольская Диана | Битца | — | 1 |
30 | 21.9 | Чиботарь Петронела | Битца | — | 1 |
31 | 21.42 | Лахманова Майя | Вдохновение | 2004 | 1 |
32 | 21.36 | Прокопьева Елизавета | Ракурс | 2010 | 1 |
33 | 21.3 | Семенова Ольга | Ракурс | 2009 | 1 |
34 | 20.97 | Кайгородова Анастасия | Академия Звезд | 2006 | 1 |
35 | 20.9 | Горшкова Дарья | Битца | — | 1 |
36 | 20.85 | Братко Алена | Ракурс | 2009 | 1 |
37 | 20.31 | Нгуен Тху Тхао | Найс | 2003 | 1 |
38 | 20.3 | Богуш Елизавета | Ракурс | 2009 | 1 |
39 | 20.21 | Гозалишвили Виктория | Lamis | 2002 | 1 |
40 | 20.21 | Кузнецова Анна | Lamis | 2006 | 1 |
41 | 20.21 | Мыскина Елизавета | Lamis | 2007 | 1 |
42 | 20.21 | Троценко Виктория | Lamis | 2009 | 1 |
43 | 20.21 | Эффендиева Алиса | Lamis | 2007 | 1 |
44 | 20.21 | Долгополова Алина | Lamis | 2007 | 1 |
45 | 20.21 | Громова Анна | Lamis | 2001 | 1 |
46 | 20.21 | Васильева Виктория | Lamis | 2004 | 1 |
47 | 20.21 | Шилоносова Анастасия | Lamis | 2003 | 1 |
48 | 20.21 | Эффендиева Алина | Lamis | 2011 | 1 |
49 | 20.16 | Токарева Виктория | Ракурс | 2010 | 1 |
50 | 19.97 | Гусейнова Алина | Ракурс | 2011 | 1 |
51 | 19.9 | Клименко Маргарита | DanzAmo | — | 1 |
52 | 19.9 | Бекирова Алиса | Lamis-dance | 2003 | 1 |
53 | 19.88 | Фортуна Виктория | Виктория Фортуна | 1989 | 1 |
54 | 19.88 | Кайгородов Артем | Академия Звезд | 2008 | 1 |
55 | 19.68 | Трощенко София | Ракурс | 2008 | 1 |
56 | 19.62 | Якушева Варвара | DanzAmo | — | 1 |
57 | 19.62 | Григорьева София | DanzAmo | — | 1 |
58 | 19.62 | Пикулина Александра | DanzAmo | — | 1 |
59 | 19.62 | Шибаева Юлиана | DanzAmo | — | 1 |
60 | 19.52 | Закатова Анна | Шарм | — | 1 |
61 | 19.52 | Бекренева Анастасия | Шарм | — | 1 |
62 | 19.51 | Капитонова Ирина | Ракурс | 2009 | 1 |
63 | 18.9 | Науменко Дарья | Ракурс | 2005 | 1 |
64 | 18.7 | Аверьянова Анастасия | Ромашка | 2000 | 1 |
65 | 18.7 | Фоканова Диана | Ромашка | 2003 | 1 |
66 | 18.7 | Фомина Александра | Ромашка | 2002 | 1 |
67 | 18.7 | Кашина Екатерина | Ромашка | 2005 | 1 |
68 | 18.7 | Собинина Александра | Ромашка | 2005 | 1 |
69 | 18.7 | Исаева Елизавета | Ромашка | 2005 | 1 |
70 | 18.7 | Примак Марина | Ромашка | 2002 | 1 |
71 | 18.7 | Усачева Юлия | Ромашка | 2003 | 1 |
72 | 18.7 | Сафронова Анастасия | Ромашка | 2000 | 1 |
73 | 18.7 | Зайцева Алена | Ромашка | 2004 | 1 |
74 | 18.7 | Волкова Мария | Ромашка | 2006 | 1 |
75 | 18.7 | Крутова Карина | Ромашка | 2006 | 1 |
76 | 18.7 | Пектужева Алена | Ромашка | 2003 | 1 |
77 | 18.69 | Макарова Олеся | Ракурс | 2006 | 1 |
78 | 18.68 | Колачева Софья | Ракурс | 2009 | 1 |
79 | 18.66 | Поварова Капиталина | Ангажемент | 1953 | 1 |
80 | 18.65 | Кошелева Мария | Ракурс | 2011 | 1 |
81 | 18.57 | Туманова Елизавета | Бисер | — | 1 |
82 | 18.57 | Корнеева Анастасия | Lamis-dance | 2005 | 1 |
83 | 18.39 | Кузенков Матвей | Ракурс | 2004 | 1 |
84 | 17.83 | Колесникова Ульяна | Ракурс | 2011 | 1 |
85 | 17.82 | Новоселова Надежда | Битца | — | 1 |
86 | 17.81 | Нгуен Тху Хиен | Найс | 2007 | 1 |
87 | 17.72 | Семочкина Мария | Вдохновение | 2005 | 1 |
88 | 17.54 | Тихомирова Анастасия | Битца | — | 1 |
89 | 17.52 | Колесникова Ксения | Ракурс | 2004 | 1 |
90 | 17.26 | Чапчикова Анна | Мл Анс Битца | — | 1 |
91 | 16.89 | Баранова Светлана | Ангажемент | 1951 | 1 |
92 | 16.49 | Михеева Арина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
93 | 16.49 | Мишина Ева | Аллея Танца | 2000 | 1 |
94 | 16.49 | Новикова Ольга | Аллея Танца | 2000 | 1 |
95 | 16.49 | Попов Александр | Аллея Танца | 2000 | 1 |
96 | 16.49 | Семенова София | Аллея Танца | 2000 | 1 |
97 | 16.49 | Сорокина Юлия | Аллея Танца | 2000 | 1 |
98 | 16.49 | Лукашина Дарья | Аллея Танца | 2000 | 1 |
99 | 16.49 | Тюлькина Валентина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
100 | 16.49 | Лавренчук Александра | Аллея Танца | 2000 | 1 |
101 | 16.49 | Шалагина Варвара | Аллея Танца | 2000 | 1 |
102 | 16.49 | Алимханова Амина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
103 | 16.49 | Вендина Дарья | Аллея Танца | 2000 | 1 |
104 | 16.49 | Зеленкина Дарья | Аллея Танца | 2000 | 1 |
105 | 16.49 | Маслова Ульяна | Аллея Танца | 2000 | 1 |
106 | 16.4 | Семеняшко Елизавета | Битца | — | 1 |
107 | 16.24 | Сивова Дарья | Шарм | — | 1 |
108 | 16.05 | Шишкина София | Ракурс | 2012 | 1 |
109 | 16.03 | Миненко Светлана | Шарм | — | 1 |
110 | 15.84 | Вернигор Тамара | Ангажемент | — | 1 |
111 | 15.83 | Лысенко Александра | Ракурс | 2008 | 1 |
112 | 15.7 | Урущенкова Арсения | Академия Звезд | 2011 | 1 |
113 | 15.63 | Соцкая Ульяна | Ракурс | 2009 | 1 |
114 | 15.52 | Бурова Полина | Lamis-dance | 2010 | 1 |
115 | 15.49 | Коханюк Любовь | Ангажемент | 1955 | 1 |
116 | 15.43 | Матюшкин Андрей | Битца | — | 1 |
117 | 15.36 | Бессонова Анастасия | Академия Звезд | 2005 | 1 |
118 | 15.32 | Мушинская Антонина | Ангажемент | 1953 | 1 |
119 | 15.16 | Козырева Александра | Академия Звезд | 2008 | 1 |
120 | 14.97 | Носкова Ксения | Битца | — | 1 |
121 | 13.54 | Зеленкина Кира | Аллея Танца | 2000 | 1 |
122 | 13.54 | Корнилова Анна | Аллея Танца | 2000 | 1 |
123 | 13.54 | Конюшко Ульяна | Аллея Танца | 2000 | 1 |
124 | 13.54 | Левашова Олеся | Аллея Танца | 2000 | 1 |
125 | 13.54 | Воробьева Вероника | Аллея Танца | 2000 | 1 |
126 | 13.54 | Мишина Екатерина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
127 | 13.54 | Панькина Алена | Аллея Танца | 2000 | 1 |
128 | 13.54 | Айнонина Татьяна | Аллея Танца | 2000 | 1 |
129 | 13.54 | Соколова Дарья | Аллея Танца | 2000 | 1 |
130 | 13.54 | Аванесова Вера | Аллея Танца | 2000 | 1 |
131 | 13.54 | Субботина Дарья | Аллея Танца | 2000 | 1 |
132 | 13.54 | Семина Ирина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
133 | 13.54 | Волкова Надежда | Аллея Танца | 2000 | 1 |
134 | 13.54 | Гусакова Полина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
135 | 13.54 | Дидух Ульяна | Аллея Танца | 2000 | 1 |
136 | 13.54 | Рубцова Мария | Аллея Танца | 2000 | 1 |
137 | 13.39 | Рожнова Александра | Lamis-dance | 2008 | 1 |
138 | 13.39 | Габдурафикова Диана | Lamis-dance | 2005 | 1 |
139 | 13.39 | Верховская Владислава | Lamis-dance | 2008 | 1 |
140 | 13.39 | Лебедева Мария | Lamis-dance | 2006 | 1 |
141 | 13.39 | Кабанова Анна | Lamis-dance | 2006 | 1 |
142 | 13.39 | Кудиненко Анастасия | Lamis-dance | 2006 | 1 |
143 | 13.39 | Афанасьева Екатерина | Lamis-dance | 2006 | 1 |
144 | 13.39 | Чеснокова Елена | Lamis-dance | 2006 | 1 |
145 | 13.39 | Котельникова Арина | Lamis-dance | 2007 | 1 |
146 | 13.39 | Сухоносова Софья | Lamis-dance | 2007 | 1 |
147 | 13.39 | Артемьева Виктория | Lamis-dance | 2006 | 1 |
148 | 13.39 | Сяськина Разият | Lamis-dance | 2008 | 1 |
149 | 13.39 | Водолажская Мария | Lamis-dance | 2007 | 1 |
150 | 13.39 | Мечетина Полина | Lamis-dance | 2009 | 1 |
151 | 13.39 | Пиранер Евгения | Lamis-dance | 2007 | 1 |
152 | 13.39 | Квашнина Элеонора | Lamis-dance | 2007 | 1 |
153 | 13.39 | Гаврилова Маргарита | Lamis-dance | 2008 | 1 |
154 | 13.39 | Петухова Дарья | Lamis-dance | 2009 | 1 |
155 | 13.39 | Горбунова Инесса | Lamis-dance | 2008 | 1 |
156 | 13.11 | Госина Александра | Ракурс | — | 1 |
157 | 12.34 | Носакина Варвара | Аллея Танца | 2000 | 1 |
158 | 12.34 | Аксенова Анастасия | Аллея Танца | 2000 | 1 |
159 | 12.34 | Вожгунова Анастасия | Аллея Танца | 2000 | 1 |
160 | 12.34 | Скурыдина Екатерина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
161 | 12.34 | Сонина Александра | Аллея Танца | 2000 | 1 |
162 | 12.34 | Рацкова Анна | Аллея Танца | 2000 | 1 |
163 | 12.34 | Петрова Маргарита | Аллея Танца | 2000 | 1 |
164 | 12.34 | Ошкина Ольга | Аллея Танца | 2000 | 1 |
165 | 12.34 | Дертиева Елизавета | Аллея Танца | 2000 | 1 |
166 | 12.34 | Мухина Елизавета | Аллея Танца | 2000 | 1 |
167 | 11.65 | Каменская Вероника | Академия Звезд | 2011 | 1 |
168 | 11.44 | Зотова Анастасия | Бисер | — | 1 |
169 | 11.44 | Санарова Валентина | Бисер | — | 1 |
170 | 10.82 | Репина Мария | Фуэте | — | 1 |
171 | 10.82 | Демина Инна | Фуэте | — | 1 |
172 | 10.82 | Холодная Татьяна | Фуэте | — | 1 |
173 | 10.59 | Статник Мария | Академия Звезд | 2011 | 1 |
N/n |
Рейтинг |
Фамилия, имя |
Коллектив |
Год рождения |
Кол-во зачетов |
1 | 31.42 | Кайдалова Ксения | Ракурс | — | 2 |
2 | 26.73 | Ветрова Полина | Ракурс | 2006 | 2 |
3 | 26.4 | Кайгородова Анастасия | Академия Звезд | 2006 | 2 |
4 | 24.66 | Кайгородов Артем | Академия Звезд | 2008 | 2 |
5 | 24.04 | Чапчикова Анна | Битца | — | 2 |
6 | 23.75 | Егорова Виктория | Ракурс | — | 2 |
7 | 23.45 | Яковлева Арина | Битца | — | 2 |
8 | 23.02 | Карпова Наталья | Ракурс | 2006 | 2 |
9 | 22.76 | Бадалян Милена | Ракурс | 2007 | 2 |
10 | 22.55 | Мерзликина Мария | Битца | — | 2 |
11 | 21.96 | Добровольская Диана | Битца | — | 2 |
12 | 21.76 | Смирнова Кристина | Битца | — | 2 |
13 | 20.86 | Вестенберг Полина | Ракурс | 2008 | 2 |
14 | 20.79 | Прокопьева Елизавета | Ракурс | 2010 | 2 |
15 | 20.47 | Семенова Ольга | Ракурс | 2009 | 2 |
16 | 20.38 | Токарева Виктория | Ракурс | 2010 | 2 |
17 | 19.24 | Кузенков Матвей | Ракурс | 2004 | 2 |
18 | 18.84 | Семеняшко Елизавета | Битца | — | 2 |
19 | 18.67 | Соцкая Ульяна | Ракурс | 2009 | 2 |
20 | 17.94 | Тихомирова Анастасия | Битца | — | 2 |
21 | 17.76 | Кошелева Мария | Ракурс | 2011 | 2 |
22 | 17.56 | Макарова Олеся | Ракурс | 2006 | 2 |
23 | 17.17 | Колачева Софья | Ракурс | 2009 | 2 |
24 | 16.73 | Поварова Капиталина | Ангажемент | 1953 | 2 |
25 | 15.65 | Кривобокова Анастасия | Битца | — | 1 |
26 | 15.02 | Болондь Полина | Битца | — | 1 |
27 | 14.84 | Урошлева Мария | Ракурс | 2003 | 1 |
28 | 14.7 | Коханюк Любовь | Ангажемент | 1955 | 2 |
29 | 14.49 | Мушинская Антонина | Ангажемент | 1953 | 2 |
30 | 14.35 | Абрамова Анна | Ракурс | 2004 | 1 |
31 | 13.95 | Королев Дмитрий | Sun Dance | 2004 | 1 |
32 | 13.95 | Обухова Алина | Sun Dance | 2002 | 1 |
33 | 13.86 | Гвоздева Алиса | ТСК Центр | 2009 | 1 |
34 | 13.8 | Тарасова Тамара | Sun Dance | 2003 | 1 |
35 | 13.8 | Слесарчук Анатолий | Sun Dance | 2003 | 1 |
36 | 12.15 | Ранчешов Станислав | Sun Dance | 2003 | 1 |
37 | 12.15 | Свежинцева Анастасия | Sun Dance | 2004 | 1 |
38 | 12 | Морозова Алена | Битца | — | 1 |
39 | 11.83 | Тарабрина Софья | Найс | — | 1 |
40 | 11.65 | Гаврилова Ксения | Битца | — | 1 |
41 | 11.6 | Машкин Владислав | Sun Dance | 2006 | 1 |
42 | 11.6 | Аленичева Ирина | Sun Dance | 2007 | 1 |
43 | 11.53 | Тян Мария | Вдохновение | 2004 | 1 |
44 | 11.44 | Нечаева Александра | Найс | 2005 | 1 |
45 | 11.31 | Правдина Светлана | Дуэнде | 1963 | 1 |
46 | 11.31 | Унукайнен Оксана | Дуэнде | 1975 | 1 |
47 | 11.31 | Богданова Наталья | Дуэнде | 1958 | 1 |
48 | 11.31 | Ковалева Анна | Дуэнде | 1974 | 1 |
49 | 11.31 | Хяникяйнен Виктория | Дуэнде | 1970 | 1 |
50 | 11.31 | Трифонова Надежда | Дуэнде | 1973 | 1 |
51 | 11.12 | Богданов Владислав | Ангажемент | 2004 | 1 |
52 | 11.11 | Стукалова Александра | Ракурс | — | 1 |
53 | 10.95 | Чиботарь Петронела | Битца | — | 1 |
54 | 10.71 | Лахманова Майя | Вдохновение | 2004 | 1 |
55 | 10.45 | Горшкова Дарья | Битца | — | 1 |
56 | 10.42 | Братко Алена | Ракурс | 2009 | 1 |
57 | 10.37 | Гершуни Полина | Созвездие | — | 1 |
58 | 10.16 | Нгуен Тху Тхао | Найс | 2003 | 1 |
59 | 10.15 | Богуш Елизавета | Ракурс | 2009 | 1 |
60 | 10.11 | Мыскина Елизавета | Lamis | 2007 | 1 |
61 | 10.11 | Троценко Виктория | Lamis | 2009 | 1 |
62 | 10.11 | Кузнецова Анна | Lamis | 2006 | 1 |
63 | 10.11 | Громова Анна | Lamis | 2001 | 1 |
64 | 10.11 | Долгополова Алина | Lamis | 2007 | 1 |
65 | 10.11 | Эффендиева Алиса | Lamis | 2007 | 1 |
66 | 10.11 | Эффендиева Алина | Lamis | 2011 | 1 |
67 | 10.11 | Васильева Виктория | Lamis | 2004 | 1 |
68 | 10.11 | Гозалишвили Виктория | Lamis | 2002 | 1 |
69 | 10.11 | Шилоносова Анастасия | Lamis | 2003 | 1 |
70 | 9.98 | Гусейнова Алина | Ракурс | 2011 | 1 |
71 | 9.95 | Клименко Маргарита | DanzAmo | — | 1 |
72 | 9.95 | Бекирова Алиса | Lamis-dance | 2003 | 1 |
73 | 9.94 | Фортуна Виктория | Виктория Фортуна | 1989 | 1 |
74 | 9.84 | Трощенко София | Ракурс | 2008 | 1 |
75 | 9.81 | Шибаева Юлиана | DanzAmo | — | 1 |
76 | 9.81 | Якушева Варвара | DanzAmo | — | 1 |
77 | 9.81 | Григорьева София | DanzAmo | — | 1 |
78 | 9.81 | Пикулина Александра | DanzAmo | — | 1 |
79 | 9.76 | Закатова Анна | Шарм | — | 1 |
80 | 9.76 | Капитонова Ирина | Ракурс | 2009 | 1 |
81 | 9.76 | Бекренева Анастасия | Шарм | — | 1 |
82 | 9.45 | Науменко Дарья | Ракурс | 2005 | 1 |
83 | 9.35 | Зайцева Алена | Ромашка | 2004 | 1 |
84 | 9.35 | Собинина Александра | Ромашка | 2005 | 1 |
85 | 9.35 | Аверьянова Анастасия | Ромашка | 2000 | 1 |
86 | 9.35 | Фомина Александра | Ромашка | 2002 | 1 |
87 | 9.35 | Фоканова Диана | Ромашка | 2003 | 1 |
88 | 9.35 | Кашина Екатерина | Ромашка | 2005 | 1 |
89 | 9.35 | Волкова Мария | Ромашка | 2006 | 1 |
90 | 9.35 | Крутова Карина | Ромашка | 2006 | 1 |
91 | 9.35 | Пектужева Алена | Ромашка | 2003 | 1 |
92 | 9.35 | Примак Марина | Ромашка | 2002 | 1 |
93 | 9.35 | Сафронова Анастасия | Ромашка | 2000 | 1 |
94 | 9.35 | Усачева Юлия | Ромашка | 2003 | 1 |
95 | 9.35 | Исаева Елизавета | Ромашка | 2005 | 1 |
96 | 9.29 | Туманова Елизавета | Бисер | — | 1 |
97 | 9.29 | Корнеева Анастасия | Lamis-dance | 2005 | 1 |
98 | 9.2 | Дороничева Мария | Созвездие | — | 1 |
99 | 9.08 | Прибыткова Алиса | Ракурс | 2006 | 1 |
100 | 8.91 | Новоселова Надежда | Битца | — | 1 |
101 | 8.91 | Колесникова Ульяна | Ракурс | 2011 | 1 |
102 | 8.9 | Нгуен Тху Хиен | Найс | 2007 | 1 |
103 | 8.86 | Семочкина Мария | Вдохновение | 2005 | 1 |
104 | 8.76 | Заозерова Мария | Созвездие | — | 1 |
105 | 8.76 | Колесникова Ксения | Ракурс | 2004 | 1 |
106 | 8.66 | Казимирова Ульяна | Созвездие | — | 1 |
107 | 8.63 | Чапчикова Анна | Мл Анс Битца | — | 1 |
108 | 8.55 | Амбросенкова Анастасия | Ракурс | 2007 | 1 |
109 | 8.45 | Баранова Светлана | Ангажемент | 1951 | 1 |
110 | 8.44 | Монрабаль-Лисицина Инесс | Созвездие | — | 1 |
111 | 8.25 | Мишина Ева | Аллея Танца | 2000 | 1 |
112 | 8.25 | Михеева Арина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
113 | 8.25 | Тюлькина Валентина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
114 | 8.25 | Маслова Ульяна | Аллея Танца | 2000 | 1 |
115 | 8.25 | Зеленкина Дарья | Аллея Танца | 2000 | 1 |
116 | 8.25 | Лавренчук Александра | Аллея Танца | 2000 | 1 |
117 | 8.25 | Вендина Дарья | Аллея Танца | 2000 | 1 |
118 | 8.25 | Лукашина Дарья | Аллея Танца | 2000 | 1 |
119 | 8.25 | Шалагина Варвара | Аллея Танца | 2000 | 1 |
120 | 8.25 | Сорокина Юлия | Аллея Танца | 2000 | 1 |
121 | 8.25 | Семенова София | Аллея Танца | 2000 | 1 |
122 | 8.25 | Попов Александр | Аллея Танца | 2000 | 1 |
123 | 8.25 | Новикова Ольга | Аллея Танца | 2000 | 1 |
124 | 8.25 | Алимханова Амина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
125 | 8.12 | Сивова Дарья | Шарм | — | 1 |
126 | 8.02 | Шишкина София | Ракурс | 2012 | 1 |
127 | 8.02 | Миненко Светлана | Шарм | — | 1 |
128 | 8.02 | Захарьева Виктория | Созвездие | — | 1 |
129 | 7.92 | Вернигор Тамара | Ангажемент | — | 1 |
130 | 7.91 | Лысенко Александра | Ракурс | 2008 | 1 |
131 | 7.85 | Урущенкова Арсения | Академия Звезд | 2011 | 1 |
132 | 7.84 | Ермакова Ирина | Ангажемент | 1962 | 1 |
133 | 7.76 | Бурова Полина | Lamis-dance | 2010 | 1 |
134 | 7.72 | Матюшкин Андрей | Битца | — | 1 |
135 | 7.68 | Бессонова Анастасия | Академия Звезд | 2005 | 1 |
136 | 7.58 | Козырева Александра | Академия Звезд | 2008 | 1 |
137 | 7.48 | Носкова Ксения | Битца | — | 1 |
138 | 7.27 | Шадчинева Ирина | Созвездие | — | 1 |
139 | 6.77 | Конюшко Ульяна | Аллея Танца | 2000 | 1 |
140 | 6.77 | Семина Ирина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
141 | 6.77 | Соколова Дарья | Аллея Танца | 2000 | 1 |
142 | 6.77 | Рубцова Мария | Аллея Танца | 2000 | 1 |
143 | 6.77 | Панькина Алена | Аллея Танца | 2000 | 1 |
144 | 6.77 | Мишина Екатерина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
145 | 6.77 | Левашова Олеся | Аллея Танца | 2000 | 1 |
146 | 6.77 | Субботина Дарья | Аллея Танца | 2000 | 1 |
147 | 6.77 | Корнилова Анна | Аллея Танца | 2000 | 1 |
148 | 6.77 | Зеленкина Кира | Аллея Танца | 2000 | 1 |
149 | 6.77 | Дидух Ульяна | Аллея Танца | 2000 | 1 |
150 | 6.77 | Гусакова Полина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
151 | 6.77 | Воробьева Вероника | Аллея Танца | 2000 | 1 |
152 | 6.77 | Волкова Надежда | Аллея Танца | 2000 | 1 |
153 | 6.77 | Айнонина Татьяна | Аллея Танца | 2000 | 1 |
154 | 6.77 | Аванесова Вера | Аллея Танца | 2000 | 1 |
155 | 6.69 | Кабанова Анна | Lamis-dance | 2006 | 1 |
156 | 6.69 | Водолажская Мария | Lamis-dance | 2007 | 1 |
157 | 6.69 | Сяськина Разият | Lamis-dance | 2008 | 1 |
158 | 6.69 | Мечетина Полина | Lamis-dance | 2009 | 1 |
159 | 6.69 | Пиранер Евгения | Lamis-dance | 2007 | 1 |
160 | 6.69 | Квашнина Элеонора | Lamis-dance | 2007 | 1 |
161 | 6.69 | Гаврилова Маргарита | Lamis-dance | 2008 | 1 |
162 | 6.69 | Петухова Дарья | Lamis-dance | 2009 | 1 |
163 | 6.69 | Рожнова Александра | Lamis-dance | 2008 | 1 |
164 | 6.69 | Горбунова Инесса | Lamis-dance | 2008 | 1 |
165 | 6.69 | Верховская Владислава | Lamis-dance | 2008 | 1 |
166 | 6.69 | Габдурафикова Диана | Lamis-dance | 2005 | 1 |
167 | 6.69 | Артемьева Виктория | Lamis-dance | 2006 | 1 |
168 | 6.69 | Сухоносова Софья | Lamis-dance | 2007 | 1 |
169 | 6.69 | Котельникова Арина | Lamis-dance | 2007 | 1 |
170 | 6.69 | Чеснокова Елена | Lamis-dance | 2006 | 1 |
171 | 6.69 | Афанасьева Екатерина | Lamis-dance | 2006 | 1 |
172 | 6.69 | Кудиненко Анастасия | Lamis-dance | 2006 | 1 |
173 | 6.69 | Лебедева Мария | Lamis-dance | 2006 | 1 |
174 | 6.55 | Госина Александра | Ракурс | — | 1 |
175 | 6.17 | Носакина Варвара | Аллея Танца | 2000 | 1 |
176 | 6.17 | Ошкина Ольга | Аллея Танца | 2000 | 1 |
177 | 6.17 | Петрова Маргарита | Аллея Танца | 2000 | 1 |
178 | 6.17 | Рацкова Анна | Аллея Танца | 2000 | 1 |
179 | 6.17 | Сонина Александра | Аллея Танца | 2000 | 1 |
180 | 6.17 | Скурыдина Екатерина | Аллея Танца | 2000 | 1 |
181 | 6.17 | Аксенова Анастасия | Аллея Танца | 2000 | 1 |
182 | 6.17 | Вожгунова Анастасия | Аллея Танца | 2000 | 1 |
183 | 6.17 | Дертиева Елизавета | Аллея Танца | 2000 | 1 |
184 | 6.17 | Мухина Елизавета | Аллея Танца | 2000 | 1 |
185 | 6.06 | Шитикова Людмила | Ангажемент | 1946 | 1 |
186 | 5.82 | Каменская Вероника | Академия Звезд | 2011 | 1 |
187 | 5.72 | Санарова Валентина | Бисер | — | 1 |
188 | 5.72 | Зотова Анастасия | Бисер | — | 1 |
189 | 5.41 | Холодная Татьяна | Фуэте | — | 1 |
190 | 5.41 | Демина Инна | Фуэте | — | 1 |
191 | 5.41 | Репина Мария | Фуэте | — | 1 |
192 | 5.35 | Салова Екатерина | Ракурс | 2012 | 1 |
193 | 5.3 | Статник Мария | Академия Звезд | 2011 | 1 |
N/n |
Рейтинг |
Фамилия, имя |
Коллектив |
Год рождения |
Кол-во зачетов |
1 | 34.24 | Кайдалова Ксения | Ракурс | — | 3 |
2 | 26.39 | Ветрова Полина | Ракурс | 2006 | 3 |
3 | 26.11 | Кайгородова Анастасия | Академия Звезд | 2006 | 3 |
4 | 24.57 | Кайгородов Артем | Академия Звезд | 2008 | 3 |
5 | 24.11 | Добровольская Диана | Битца | — | 3 |
6 | 23.93 | Мерзликина Мария | Битца | — | 3 |
7 | 23.91 | Яковлева Арина | Битца | — | 3 |
8 | 23.29 | Карпова Наталья | Ракурс | 2006 | 3 |
9 | 23.03 | Тихомирова Анастасия | Битца | — | 3 |
10 | 22.93 | Семеняшко Елизавета | Битца | — | 3 |
11 | 22.77 | Бадалян Милена | Ракурс | 2007 | 3 |
12 | 22.49 | Смирнова Кристина | Битца | — | 3 |
13 | 21.32 | Вестенберг Полина | Ракурс | 2008 | 3 |
14 | 21.02 | Семенова Ольга | Ракурс | 2009 | 3 |
15 | 20.96 | Прокопьева Елизавета | Ракурс | 2010 | 3 |
16 | 18.35 | Макарова Олеся | Ракурс | 2006 | 3 |
17 | 18.07 | Кошелева Мария | Ракурс | 2011 | 3 |
18 | 17.44 | Колачева Софья | Ракурс | 2009 | 3 |
19 | 16.03 | Чапчикова Анна | Битца | — | 2 |
20 | 15.83 | Егорова Виктория | Ракурс | — | 2 |
21 | 15.08 | Урущенкова Арсения | Академия Звезд | 2011 | 2 |
22 | 13.79 | Бессонова Анастасия | Академия Звезд | 2005 | 2 |
23 | 13.76 | Гершуни Полина | Созвездие | — | 2 |
24 | 13.59 | Токарева Виктория | Ракурс | 2010 | 2 |
25 | 13.2 | Богуш Елизавета | Ракурс | 2009 | 2 |
26 | 12.89 | Трощенко София | Ракурс | 2008 | 2 |
27 | 12.83 | Кузенков Матвей | Ракурс | 2004 | 2 |
28 | 12.53 | Заозерова Мария | Созвездие | — | 2 |
29 | 12.45 | Соцкая Ульяна | Ракурс | 2009 | 2 |
30 | 12.05 | Дороничева Мария | Созвездие | — | 2 |
