— итоговый рейтинг участников зачета
Юный Динамовец, сезон 2019—2020Максимальный балл участника зачета — 50, минимальный балл для присвоения спортивного разряда — 20.
Символ «» обозначает количество призовых турниров, в которых танцор принял участие в текущем сезоне. За каждый такой турнир к общему рейтингу добавляется 2% от величины общего балла.
Обо всех опечатках и неточностях в рейтинговой таблице просьба сообщать в комментариях на этой странице.
N/n | Рейтинг | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Кол-во зачетов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35.51 | Кайдалова Ксения | Ракурс | 2002 | 1 |
2 | 32.28 | Ветрова Полина | Ракурс | 2006 | 1 |
3 | 31.28 | Карпова Наталья | Ракурс | 2006 | 1 |
4 | 30.73 | Бадалян Милена | Ракурс | 2007 | 1 |
5 | 30.25 | Сладкова София | Битца | 2007 | 1 |
6 | 30.25 | Мерзликина Мария | Битца | 2008 | 1 |
7 | 29.88 | Носкова Ксения | Битца | — | 1 |
8 | 29.14 | Макарова Олеся | Ракурс | 2005 | 1 |
9 | 29.1 | Семеняшко Елизавета | Битца | 2009 | 1 |
10 | 29.04 | Вестенберг Полина | Ракурс | 2008 | 1 |
11 | 28.98 | Дементьева Анна | Битца | 2006 | 1 |
12 | 28.6 | Дементьева Анастасия | Битца | 2008 | 1 |
13 | 28.21 | Яковлева Арина | Битца | — | 1 |
14 | 27.89 | Приходько Софья | Битца | 2007 | 1 |
15 | 27.86 | Мингалеева Азалия | Битца | 2007 | 1 |
16 | 27.73 | Морозова Алена | Битца | 2007 | 1 |
17 | 27.05 | Тихомирова Анастасия | Битца | 2009 | 1 |
18 | 26.23 | Смирнова Кристина | Битца | 2007 | 1 |
19 | 26.06 | Токарева Виктория | Ракурс | 2010 | 1 |
20 | 25.43 | Горшкова Дарья | Битца | 2008 | 1 |
21 | 25.2 | Семенова Ольга | Ракурс | 2009 | 1 |
22 | 25.09 | Прокопьева Елизавета | Ракурс | 2010 | 1 |
23 | 23.93 | Алефиренко Мария | Битца | 2008 | 1 |
24 | 23.9 | Колачева Софья | Ракурс | 2009 | 1 |
25 | 23.52 | Рогачевская Анастасия | Битца | — | 1 |
26 | 23.47 | Беженарь Алина | Бирюлево | 2010 | 1 |
27 | 23.19 | Карапунарлы Елизавета | Бирюлево | 2009 | 1 |
28 | 23.13 | Морозова Виктория | Ракурс | 2010 | 1 |
29 | 22.86 | Салова Екатерина | Ракурс | 2012 | 1 |
30 | 22.79 | Телешева Анна | Битца | — | 1 |
31 | 22.65 | Жигарева Валерия | Ракурс | 2006 | 1 |
32 | 22.63 | Кошелева Мария | Ракурс | 2011 | 1 |
33 | 22.26 | Седова Дарья | Ракурс | 2013 | 1 |
34 | 22.24 | Кузенков Матвей | Ракурс | 2004 | 1 |
35 | 21.72 | Матвеева Вероника | Ракурс | 2014 | 1 |
36 | 21.21 | Зеленкина Полина | Бирюлево | 2010 | 1 |
37 | 21.21 | Овсянникова Кира | Бирюлево | 2011 | 1 |
38 | 21.16 | Кайгородова Анастасия | Академия Звезд | 2006 | 1 |
39 | 20.76 | Оганнисян Лилия | Ракурс | 2013 | 1 |
40 | 20.76 | Антонова Ярослава | Ракурс | 2011 | 1 |
41 | 20.56 | Акимова Елизавета | Битца | — | 1 |
42 | 20.52 | Водолазова Елизавета | Академия Звезд | 2009 | 1 |
43 | 20.44 | Голикова Анастасия | Бирюлево | 2010 | 1 |
44 | 19.83 | Копылова Арина | Бирюлево | 2010 | 1 |
45 | 19.83 | Падюкова Елизавета | Бирюлево | 2009 | 1 |
46 | 19.71 | Гурьянова Ангелина | Битца | — | 1 |
47 | 19.36 | Горбачева Юлия | Ракурс | 2011 | 1 |
48 | 19.26 | Задорин Максим | Ракурс | 2012 | 1 |
49 | 18.74 | Вавилова Софья | Ракурс | 2013 | 1 |
50 | 17.74 | Васкович Полина | Академия Звезд | 2010 | 1 |
51 | 17.53 | Гаврикова Оксана | Академия Звезд | 2008 | 1 |
52 | 17.08 | Чекалина Дарья | Бирюлево | 2012 | 1 |
53 | 16.89 | Федаева Елизавета | Академия Звезд | 2009 | 1 |
54 | 16.78 | Иганшина София | Бирюлево | 2011 | 1 |
55 | 16.72 | Аравина Софья | Бирюлево | 2007 | 1 |
56 | 16.72 | Довженко Елизавета | Бирюлево | 2007 | 1 |
57 | 16.47 | Радионовская Николь | Академия Звезд | 2013 | 1 |
58 | 16.45 | Степаненко Арсений | Академия Звезд | 2014 | 1 |
59 | 16.39 | Малютина Александрия | Битца | — | 1 |
60 | 16.39 | Остробокова Любовь | Битца | — | 1 |
61 | 15.83 | Ямашева Мария | Академия Звезд | 2012 | 1 |
62 | 15.81 | Шаповалова Евгения | Академия Звезд | 2011 | 1 |
63 | 15.61 | Горшков Глеб | Академия Звезд | 2014 | 1 |
64 | 15.61 | Шарова Софья | Академия Звезд | 2014 | 1 |
65 | 14.75 | Васкович Василиса | Академия Звезд | 2014 | 1 |
66 | 13.98 | Мельникова Ирина | Бирюлево | 2011 | 1 |
N/n | Рейтинг | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Кол-во зачетов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35.26 | Ветрова Полина | Ракурс | 2006 | 2 |
2 | 31.16 | Карпова Наталья | Ракурс | 2006 | 2 |
3 | 30.89 | Вестенберг Полина | Ракурс | 2008 | 2 |
4 | 30.41 | Бадалян Милена | Ракурс | 2007 | 2 |
5 | 30.06 | Сладкова София | Битца | 2007 | 2 |
6 | 29.82 | Носкова Ксения | Битца | — | 2 |
7 | 29.67 | Макарова Олеся | Ракурс | 2005 | 2 |
8 | 28.52 | Мингалеева Азалия | Битца | 2007 | 2 |
9 | 27.5 | Алефиренко Мария | Битца | 2008 | 2 |
10 | 26.82 | Токарева Виктория | Ракурс | 2010 | 2 |
11 | 25.66 | Колачева Софья | Ракурс | 2009 | 2 |
12 | 24.93 | Рогачевская Анастасия | Битца | — | 2 |
13 | 24.83 | Морозова Виктория | Ракурс | 2010 | 2 |
14 | 23.96 | Кузенков Матвей | Ракурс | 2004 | 2 |
15 | 23.93 | Жигарева Валерия | Ракурс | 2006 | 2 |
16 | 23.9 | Телешева Анна | Битца | — | 2 |
17 | 23.76 | Кошелева Мария | Ракурс | 2011 | 2 |
18 | 22.88 | Кайгородова Анастасия | Академия Звезд | 2006 | 2 |
19 | 22.86 | Салова Екатерина | Ракурс | 2012 | 2 |
20 | 22.73 | Акимова Елизавета | Битца | — | 2 |
21 | 22.26 | Антонова Ярослава | Ракурс | 2011 | 2 |
22 | 22.14 | Беженарь Алина | Бирюлево | 2010 | 2 |
23 | 21.78 | Карапунарлы Елизавета | Бирюлево | 2009 | 2 |
24 | 21.46 | Горбачева Юлия | Ракурс | 2011 | 2 |
25 | 20.34 | Оганнисян Лилия | Ракурс | 2013 | 2 |
26 | 20.2 | Водолазова Елизавета | Академия Звезд | 2009 | 2 |
27 | 20.06 | Голикова Анастасия | Бирюлево | 2010 | 2 |
28 | 19.97 | Задорин Максим | Ракурс | 2012 | 2 |
29 | 19.71 | Гурьянова Ангелина | Битца | — | 2 |
30 | 17.76 | Кайдалова Ксения | Ракурс | 2002 | 1 |
31 | 17.53 | Васкович Полина | Академия Звезд | 2010 | 2 |
32 | 17.31 | Копылова Арина | Бирюлево | 2010 | 2 |
33 | 17.31 | Падюкова Елизавета | Бирюлево | 2009 | 2 |
34 | 16.36 | Аравина Софья | Бирюлево | 2007 | 2 |
35 | 16.35 | Багданова Диана | Южное Бутово | 2008 | 1 |
36 | 15.12 | Мерзликина Мария | Битца | 2008 | 1 |
37 | 14.55 | Семеняшко Елизавета | Битца | 2009 | 1 |
38 | 14.49 | Дементьева Анна | Битца | 2006 | 1 |
39 | 14.3 | Дементьева Анастасия | Битца | 2008 | 1 |
40 | 14.1 | Яковлева Арина | Битца | — | 1 |
41 | 13.94 | Приходько Софья | Битца | 2007 | 1 |
42 | 13.86 | Морозова Алена | Битца | 2007 | 1 |
43 | 13.53 | Тихомирова Анастасия | Битца | 2009 | 1 |
44 | 13.12 | Смирнова Кристина | Битца | 2007 | 1 |
45 | 12.83 | Куликова Анфиса | Ракурс | 2003 | 1 |
46 | 12.71 | Горшкова Дарья | Битца | 2008 | 1 |
47 | 12.6 | Семенова Ольга | Ракурс | 2009 | 1 |
48 | 12.55 | Прокопьева Елизавета | Ракурс | 2010 | 1 |
49 | 12.31 | Самоделкина Дарья | Битца | — | 1 |
50 | 11.54 | Кайгородов Артем | Академия Звезд | 2008 | 1 |
51 | 11.13 | Седова Дарья | Ракурс | 2013 | 1 |
52 | 11.12 | Хокимов Амир | - | 2011 | 1 |
53 | 10.86 | Матвеева Вероника | Ракурс | 2014 | 1 |
54 | 10.61 | Зеленкина Полина | Бирюлево | 2010 | 1 |
55 | 10.61 | Овсянникова Кира | Бирюлево | 2011 | 1 |
56 | 10.26 | Масько Маргарита | Ракурс | 2008 | 1 |
57 | 10.26 | Кужеева Алина | Ракурс | 2009 | 1 |
58 | 10.26 | Аветисян Милена | Академия Звезд | 2011 | 1 |
59 | 9.84 | Ханюкина Маргарита | Ракурс | 2010 | 1 |
60 | 9.62 | Писевич Ульяна | Академия Звезд | 2008 | 1 |
61 | 9.51 | Козырева Александра | Академия Звезд | 2008 | 1 |
62 | 9.37 | Вавилова Софья | Ракурс | 2013 | 1 |
63 | 9.2 | Меднова Анна | Ракурс | 2009 | 1 |
64 | 8.98 | Петросян Таисия | Академия Звезд | 2009 | 1 |
65 | 8.87 | Мамуськина Варвара | Академия Звезд | 2012 | 1 |
66 | 8.77 | Гаврикова Оксана | Академия Звезд | 2008 | 1 |
67 | 8.54 | Чекалина Дарья | Бирюлево | 2012 | 1 |
68 | 8.54 | Горшкова Валерия | Бирюлево | 2012 | 1 |
69 | 8.54 | Кузнеченкова Ульяна | Бирюлево | 2012 | 1 |
70 | 8.45 | Федаева Елизавета | Академия Звезд | 2009 | 1 |
71 | 8.39 | Иганшина София | Бирюлево | 2011 | 1 |
72 | 8.36 | Довженко Елизавета | Бирюлево | 2007 | 1 |
73 | 8.23 | Радионовская Николь | Академия Звезд | 2013 | 1 |
74 | 8.23 | Степаненко Арсений | Академия Звезд | 2014 | 1 |
75 | 8.19 | Малютина Александрия | Битца | — | 1 |
76 | 8.19 | Остробокова Любовь | Битца | — | 1 |
77 | 8.12 | Горбенко Анастасия | Ракурс | 2010 | 1 |
78 | 8.05 | Журавлева Варвара | Бирюлево | 2011 | 1 |
79 | 7.91 | Ямашева Мария | Академия Звезд | 2012 | 1 |
80 | 7.91 | Шаповалова Евгения | Академия Звезд | 2011 | 1 |
81 | 7.8 | Горшков Глеб | Академия Звезд | 2014 | 1 |
82 | 7.8 | Шарова Софья | Академия Звезд | 2014 | 1 |
83 | 7.37 | Васкович Василиса | Академия Звезд | 2014 | 1 |
84 | 6.99 | Мельникова Ирина | Бирюлево | 2011 | 1 |
85 | 6.99 | Трухова Арина | Бирюлево | 2009 | 1 |
N/n | Рейтинг | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Кол-во зачетов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34.02 | Ветрова Полина | Ракурс | 2006 | 3 |
2 | 32.08 | Карпова Наталья | Ракурс | 2006 | 3 |
3 | 31.95 | Носкова Ксения | Битца | 2010 | 3 |
4 | 30.96 | Вестенберг Полина | Ракурс | 2008 | 3 |
5 | 30.75 | Макарова Олеся | Ракурс | 2005 | 3 |
6 | 30.64 | Бадалян Милена | Ракурс | 2007 | 3 |
7 | 30.17 | Сладкова София | Битца | 2007 | 3 |
8 | 29.27 | Мингалеева Азалия | Битца | 2007 | 3 |
9 | 28.64 | Кайгородова Анастасия | Академия Звезд | 2006 | 3 |
10 | 28.26 | Токарева Виктория | Ракурс | 2010 | 3 |
11 | 27.79 | Колачева Софья | Ракурс | 2009 | 3 |
12 | 26.84 | Акимова Елизавета | Битца | 2011 | 3 |
13 | 26.55 | Рогачевская Анастасия | Битца | 2011 | 3 |
14 | 25.96 | Телешева Анна | Битца | 2011 | 3 |
15 | 24.59 | Кошелева Мария | Ракурс | 2011 | 3 |
16 | 24.43 | Кайдалова Ксения | Ракурс | 2002 | 2 |
17 | 23.82 | Салова Екатерина | Ракурс | 2012 | 3 |
18 | 23.11 | Кузенков Матвей | Ракурс | 2004 | 3 |
19 | 22.73 | Беженарь Алина | Бирюлево | 2010 | 3 |
20 | 22.51 | Голикова Анастасия | Бирюлево | 2010 | 3 |
21 | 22.22 | Горбачева Юлия | Ракурс | 2011 | 3 |
22 | 21.88 | Жигарева Валерия | Ракурс | 2006 | 3 |
23 | 20.52 | Карапунарлы Елизавета | Бирюлево | 2009 | 3 |
24 | 20.52 | Антонова Ярослава | Ракурс | 2011 | 3 |
25 | 19.86 | Алефиренко Мария | Битца | 2008 | 2 |
26 | 18.83 | Копылова Арина | Бирюлево | 2010 | 3 |
27 | 18.56 | Падюкова Елизавета | Бирюлево | 2009 | 3 |
28 | 18.4 | Задорин Максим | Ракурс | 2012 | 3 |
29 | 18.24 | Кайгородов Артем | Академия Звезд | 2008 | 2 |
30 | 18.07 | Аравина Софья | Бирюлево | 2007 | 3 |
31 | 16.55 | Морозова Виктория | Ракурс | 2010 | 2 |
32 | 15.83 | Кабанова София | Битца | — | 2 |
33 | 13.56 | Оганнисян Лилия | Ракурс | 2013 | 2 |
34 | 13.47 | Водолазова Елизавета | Академия Звезд | 2009 | 2 |
35 | 13.14 | Гурьянова Ангелина | Битца | 2011 | 2 |
36 | 12.57 | Матвеева Вероника | Ракурс | 2014 | 2 |
37 | 12.41 | Горшкова Валерия | Бирюлево | 2012 | 2 |
38 | 12.36 | Журавлева Варвара | Бирюлево | 2011 | 2 |
39 | 11.99 | Кузнеченкова Ульяна | Бирюлево | 2012 | 2 |
40 | 11.92 | Масько Маргарита | Ракурс | 2008 | 2 |
41 | 11.69 | Васкович Полина | Академия Звезд | 2010 | 2 |
42 | 11.53 | Трухова Арина | Бирюлево | 2009 | 2 |
43 | 11.26 | Федаева Елизавета | Академия Звезд | 2009 | 2 |
44 | 10.97 | Мерзликина Мария | Битца | 2008 | 1 |
45 | 10.9 | Багданова Диана | Южное Бутово | 2008 | 1 |
46 | 10.42 | Дементьева Анна | Битца | 2006 | 1 |
47 | 10.3 | Семеняшко Елизавета | Битца | 2009 | 1 |
48 | 10.28 | Дементьева Анастасия | Битца | 2008 | 1 |
49 | 10.16 | Яковлева Арина | Битца | 2007 | 1 |
50 | 10.07 | Приходько Софья | Битца | 2007 | 1 |
51 | 10 | Морозова Алена | Битца | 2007 | 1 |
52 | 9.67 | Тихомирова Анастасия | Битца | 2009 | 1 |
53 | 8.74 | Смирнова Кристина | Битца | 2007 | 1 |
54 | 8.58 | Семенова Ольга | Ракурс | 2009 | 1 |
55 | 8.55 | Куликова Анфиса | Ракурс | 2003 | 1 |
56 | 8.48 | Горшкова Дарья | Битца | 2008 | 1 |
57 | 8.33 | Прокопьева Елизавета | Ракурс | 2010 | 1 |
58 | 8.21 | Самоделкина Дарья | Битца | — | 1 |
59 | 7.42 | Седова Дарья | Ракурс | 2013 | 1 |
60 | 7.41 | Хокимов Амир | - | 2011 | 1 |
61 | 7.07 | Зеленкина Полина | Бирюлево | 2010 | 1 |
62 | 7.07 | Овсянникова Кира | Бирюлево | 2011 | 1 |
63 | 6.84 | Кужеева Алина | Ракурс | 2009 | 1 |
64 | 6.84 | Аветисян Милена | Академия Звезд | 2011 | 1 |
65 | 6.61 | Мельхова Ольга | Битца | 2008 | 1 |
66 | 6.56 | Ханюкина Маргарита | Ракурс | 2010 | 1 |
67 | 6.41 | Писевич Ульяна | Академия Звезд | 2008 | 1 |
68 | 6.34 | Козырева Александра | Академия Звезд | 2008 | 1 |
69 | 6.25 | Вавилова Софья | Ракурс | 2013 | 1 |
70 | 6.2 | Семина Дарья | Ракурс | 2009 | 1 |
71 | 6.13 | Меднова Анна | Ракурс | 2009 | 1 |
72 | 5.99 | Петросян Таисия | Академия Звезд | 2009 | 1 |
73 | 5.91 | Мамуськина Варвара | Академия Звезд | 2012 | 1 |
74 | 5.84 | Гаврикова Оксана | Академия Звезд | 2008 | 1 |
75 | 5.69 | Чекалина Дарья | Бирюлево | 2012 | 1 |
76 | 5.59 | Иганшина София | Бирюлево | 2011 | 1 |
77 | 5.57 | Довженко Елизавета | Бирюлево | 2007 | 1 |
78 | 5.49 | Радионовская Николь | Академия Звезд | 2013 | 1 |
79 | 5.48 | Степаненко Арсений | Академия Звезд | 2014 | 1 |
80 | 5.46 | Малютина Александрия | Битца | — | 1 |
81 | 5.46 | Остробокова Любовь | Битца | — | 1 |
82 | 5.41 | Горбенко Анастасия | Ракурс | 2010 | 1 |
83 | 5.28 | Ямашева Мария | Академия Звезд | 2012 | 1 |
84 | 5.27 | Шаповалова Евгения | Академия Звезд | 2011 | 1 |
85 | 5.24 | Назаревская Дарья | Ракурс | 2012 | 1 |
86 | 5.2 | Горшков Глеб | Академия Звезд | 2014 | 1 |
87 | 5.2 | Шарова Софья | Академия Звезд | 2014 | 1 |
88 | 5.08 | Артамонов Данила | Ракурс | 2011 | 1 |
89 | 4.92 | Васкович Василиса | Академия Звезд | 2014 | 1 |
90 | 4.66 | Мельникова Ирина | Бирюлево | 2011 | 1 |
N/n | Рейтинг | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Кол-во зачетов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34.17 | Ветрова Полина | Ракурс | 2006 | 4 |
2 | 32.59 | Носкова Ксения | Битца | 2010 | 4 |
3 | 32.52 | Карпова Наталья | Ракурс | 2006 | 4 |
4 | 31 | Вестенберг Полина | Ракурс | 2008 | 4 |
5 | 30.99 | Макарова Олеся | Ракурс | 2005 | 4 |
6 | 30.35 | Сладкова София | Битца | 2007 | 4 |
7 | 29.27 | Мингалеева Азалия | Битца | 2007 | 4 |
8 | 29.1 | Кайгородова Анастасия | Академия Звезд | 2006 | 4 |
9 | 28.72 | Токарева Виктория | Ракурс | 2010 | 4 |
10 | 28.65 | Колачева Софья | Ракурс | 2009 | 4 |
11 | 28.58 | Акимова Елизавета | Битца | 2011 | 4 |
12 | 28.31 | Кайдалова Ксения | Ракурс | 2002 | 3 |
13 | 27.57 | Телешева Анна | Битца | 2011 | 4 |
14 | 27.24 | Рогачевская Анастасия | Битца | 2011 | 4 |
15 | 25.17 | Кошелева Мария | Ракурс | 2011 | 4 |
16 | 24.92 | Салова Екатерина | Ракурс | 2012 | 4 |
17 | 22.98 | Бадалян Милена | Ракурс | 2007 | 3 |
18 | 22.55 | Кузенков Матвей | Ракурс | 2004 | 4 |
19 | 22.16 | Алефиренко Мария | Битца | 2008 | 3 |
20 | 22.1 | Антонова Ярослава | Ракурс | 2011 | 4 |
21 | 22.07 | Жигарева Валерия | Ракурс | 2006 | 4 |
22 | 20.95 | Кайгородов Артем | Академия Звезд | 2008 | 3 |
23 | 20.03 | Задорин Максим | Ракурс | 2012 | 4 |
24 | 19.27 | Морозова Виктория | Ракурс | 2010 | 3 |
25 | 17.04 | Беженарь Алина | Бирюлево | 2010 | 3 |
26 | 16.88 | Голикова Анастасия | Бирюлево | 2010 | 3 |
27 | 16.67 | Горбачева Юлия | Ракурс | 2011 | 3 |
28 | 15.41 | Дементьева Анна | Битца | 2006 | 2 |
29 | 15.39 | Карапунарлы Елизавета | Бирюлево | 2009 | 3 |
30 | 15.28 | Дементьева Анастасия | Битца | 2008 | 2 |
31 | 14.22 | Матвеева Вероника | Ракурс | 2014 | 3 |
32 | 14.12 | Копылова Арина | Бирюлево | 2010 | 3 |
33 | 13.97 | Масько Маргарита | Ракурс | 2008 | 3 |
34 | 13.92 | Падюкова Елизавета | Бирюлево | 2009 | 3 |
35 | 13.55 | Аравина Софья | Бирюлево | 2007 | 3 |
36 | 11.87 | Кабанова София | Битца | — | 2 |
37 | 10.17 | Оганнисян Лилия | Ракурс | 2013 | 2 |
38 | 10.1 | Водолазова Елизавета | Академия Звезд | 2009 | 2 |
39 | 9.96 | Назаревская Дарья | Ракурс | 2012 | 2 |
40 | 9.9 | Артамонов Данила | Ракурс | 2011 | 2 |
41 | 9.85 | Гурьянова Ангелина | Битца | 2011 | 2 |
42 | 9.31 | Горшкова Валерия | Бирюлево | 2012 | 2 |
43 | 9.27 | Журавлева Варвара | Бирюлево | 2011 | 2 |
44 | 8.99 | Кузнеченкова Ульяна | Бирюлево | 2012 | 2 |
45 | 8.77 | Васкович Полина | Академия Звезд | 2010 | 2 |
46 | 8.64 | Трухова Арина | Бирюлево | 2009 | 2 |
47 | 8.45 | Федаева Елизавета | Академия Звезд | 2009 | 2 |
48 | 8.23 | Мерзликина Мария | Битца | 2008 | 1 |
49 | 8.18 | Багданова Диана | Южное Бутово | 2008 | 1 |
50 | 7.73 | Семеняшко Елизавета | Битца | 2009 | 1 |
51 | 7.62 | Яковлева Арина | Битца | 2007 | 1 |
52 | 7.55 | Приходько Софья | Битца | 2007 | 1 |
53 | 7.5 | Морозова Алена | Битца | 2007 | 1 |
54 | 7.33 | Егорова Виктория | Ракурс | 1996 | 1 |
55 | 7.25 | Тихомирова Анастасия | Битца | 2009 | 1 |
56 | 6.56 | Смирнова Кристина | Битца | 2007 | 1 |
57 | 6.43 | Семенова Ольга | Ракурс | 2009 | 1 |
58 | 6.41 | Куликова Анфиса | Ракурс | 2003 | 1 |
59 | 6.36 | Горшкова Дарья | Битца | 2008 | 1 |
60 | 6.25 | Прокопьева Елизавета | Ракурс | 2010 | 1 |
61 | 6.16 | Самоделкина Дарья | Битца | — | 1 |
62 | 5.56 | Седова Дарья | Ракурс | 2013 | 1 |
63 | 5.56 | Хокимов Амир | - | 2011 | 1 |
64 | 5.3 | Зеленкина Полина | Бирюлево | 2010 | 1 |
65 | 5.3 | Овсянникова Кира | Бирюлево | 2011 | 1 |
66 | 5.13 | Кужеева Алина | Ракурс | 2009 | 1 |
67 | 5.13 | Аветисян Милена | Академия Звезд | 2011 | 1 |
68 | 4.96 | Мельхова Ольга | Битца | 2008 | 1 |
69 | 4.92 | Ханюкина Маргарита | Ракурс | 2010 | 1 |
70 | 4.81 | Писевич Ульяна | Академия Звезд | 2008 | 1 |
71 | 4.75 | Козырева Александра | Академия Звезд | 2008 | 1 |
72 | 4.69 | Вавилова Софья | Ракурс | 2013 | 1 |
73 | 4.65 | Семина Дарья | Ракурс | 2009 | 1 |
74 | 4.6 | Меднова Анна | Ракурс | 2009 | 1 |
75 | 4.49 | Петросян Таисия | Академия Звезд | 2009 | 1 |
76 | 4.43 | Мамуськина Варвара | Академия Звезд | 2012 | 1 |
77 | 4.38 | Гаврикова Оксана | Академия Звезд | 2008 | 1 |
78 | 4.27 | Чекалина Дарья | Бирюлево | 2012 | 1 |
79 | 4.19 | Иганшина София | Бирюлево | 2011 | 1 |
80 | 4.18 | Довженко Елизавета | Бирюлево | 2007 | 1 |
81 | 4.12 | Радионовская Николь | Академия Звезд | 2013 | 1 |
82 | 4.11 | Степаненко Арсений | Академия Звезд | 2014 | 1 |
83 | 4.1 | Малютина Александрия | Битца | — | 1 |
84 | 4.1 | Остробокова Любовь | Битца | — | 1 |
85 | 4.06 | Горбенко Анастасия | Ракурс | 2010 | 1 |
86 | 3.96 | Ямашева Мария | Академия Звезд | 2012 | 1 |
87 | 3.95 | Шаповалова Евгения | Академия Звезд | 2011 | 1 |
88 | 3.92 | Кондратьева Мария | Ракурс | 2012 | 1 |
89 | 3.9 | Горшков Глеб | Академия Звезд | 2014 | 1 |
90 | 3.9 | Шарова Софья | Академия Звезд | 2014 | 1 |
91 | 3.69 | Васкович Василиса | Академия Звезд | 2014 | 1 |
92 | 3.49 | Мельникова Ирина | Бирюлево | 2011 | 1 |
Теги записи: Турнирные результаты • Юный Динамовец