— итоговый рейтинг участников зачета
Юный Динамовец, сезон 2020—2021Максимальный балл участника зачета — 50, минимальный балл для присвоения спортивного разряда — 20.
Символ «» обозначает количество призовых турниров, в которых танцор принял участие в текущем сезоне. За каждый такой турнир к общему рейтингу добавляется 2% от величины общего балла.
Обо всех опечатках и неточностях в рейтинговой таблице просьба сообщать в комментариях на этой странице.
N/n | Рейтинг | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Кол-во зачетов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34.48 | Носкова Ксения | Битца | — | 1 |
2 | 34.04 | Кочановская Анастасия | Битца | 2011 | 1 |
3 | 33.04 | Ветрова Полина | Ракурс | 2006 | 1 |
4 | 29.69 | Кабина Виктория | Ракурс | 2011 | 1 |
5 | 29.57 | Дементьева Анна | Битца | 2006 | 1 |
6 | 29.56 | Дементьева Анастасия | Битца | 2008 | 1 |
7 | 28.8 | Станчева София | Битца | 2010 | 1 |
8 | 28.53 | Макарова Олеся | Ракурс | 2005 | 1 |
9 | 28.48 | Телешева Анна | Битца | — | 1 |
10 | 28.34 | Гурьянова Ангелина | Битца | — | 1 |
11 | 27.37 | Кабанова София | Битца | — | 1 |
12 | 26.88 | Мингалеева Азалия | Битца | — | 1 |
13 | 26.51 | Вестенберг Полина | Ракурс | 2008 | 1 |
14 | 26.37 | Самоделкина Дарья | Битца | — | 1 |
15 | 25.84 | Токарева Виктория | Ракурс | 2010 | 1 |
16 | 25.78 | Колачева Софья | Ракурс | 2009 | 1 |
17 | 25.77 | Кайгородов Артем | Академия Звезд | 2008 | 1 |
18 | 25.6 | Алефиренко Мария | Битца | 2008 | 1 |
19 | 25.48 | Горбачева Юлия | Ракурс | 2011 | 1 |
20 | 25.4 | Кайгородова Анастасия | Академия Звезд | 2006 | 1 |
21 | 25.14 | Маколи Диана | Битца | — | 1 |
22 | 24.92 | Карушина Анита | Битца | — | 1 |
23 | 24.46 | Валов Виктор | Ангажемент | 2013 | 1 |
24 | 24.21 | Салова Екатерина | Ракурс | 2012 | 1 |
25 | 23.69 | Кошелева Мария | Ракурс | 2011 | 1 |
26 | 23.62 | Коновалова Виктория | Битца | — | 1 |
27 | 23.52 | Журавлева Варвара | МК ТВС | — | 1 |
28 | 23.49 | Горшенина Анна | Битца | — | 1 |
29 | 23.09 | Беженарь Алина | МК ТВС | — | 1 |
30 | 23.09 | Голикова Анастасия | МК ТВС | — | 1 |
31 | 23 | Фадеева Анастасия | Битца | — | 1 |
32 | 22.65 | Жигарева Валерия | Ракурс | 2006 | 1 |
33 | 22.12 | Башлыкова Злата | Битца | — | 1 |
34 | 21.91 | Меретина Устинья | Битца | 2012 | 1 |
35 | 21.72 | Банников Ростислав | Битца | — | 1 |
36 | 21.67 | Ребрикова Алиса | Битца | — | 1 |
37 | 21.6 | Задорин Максим | Ракурс | 2012 | 1 |
38 | 20.96 | Кузнеченкова Ульяна | МК ТВС | — | 1 |
39 | 20.93 | Валова Мария | Ангажемент | 2014 | 1 |
40 | 20.84 | Гребнев Антон | Битца | — | 1 |
41 | 20.57 | Бренева Алиса | Битца | — | 1 |
42 | 20.52 | Горшкова Валерия | МК ТВС | — | 1 |
43 | 20.52 | Копылова Арина | МК ТВС | — | 1 |
44 | 20.08 | Иганшина София | МК ТВС | — | 1 |
45 | 19.96 | Писаренко Дарья | Битца | — | 1 |
46 | 19.65 | Бехтер Дарья | Битца | — | 1 |
47 | 19.47 | Коротков Никита | Ангажемент | 2005 | 1 |
48 | 19.01 | Варвенская Галина | Ангажемент | 1974 | 1 |
49 | 18.28 | Меретина Арина | Битца | 2010 | 1 |
50 | 16.89 | Миронова Полина | Академия Звезд | 2011 | 1 |
51 | 16.45 | Ханюкина Маргарита | Ракурс | 2010 | 1 |
52 | 16.36 | Муратова Софья | Ракурс | — | 1 |
53 | 15.39 | Джура Софья | Ракурс | 2009 | 1 |
N/n | Рейтинг | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Кол-во зачетов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36.86 | Носкова Ксения | Битца | — | 3 |
2 | 31.37 | Алефиренко Мария | Битца | 2008 | 3 |
3 | 31.37 | Станчева София | Битца | 2010 | 3 |
4 | 30.97 | Мингалеева Азалия | Битца | — | 3 |
5 | 30.92 | Самоделкина Дарья | Битца | — | 3 |
6 | 30.22 | Макарова Олеся | Ракурс | 2005 | 3 |
7 | 28.88 | Вестенберг Полина | Ракурс | 2008 | 3 |
8 | 28.25 | Телешева Анна | Битца | — | 3 |
9 | 27.57 | Колачева Софья | Ракурс | 2009 | 3 |
10 | 26.44 | Горбачева Юлия | Ракурс | 2011 | 3 |
11 | 23.06 | Акимова Елизавета | Битца | 2011 | 2 |
12 | 22.5 | Кочановская Анастасия | Битца | 2011 | 2 |
13 | 21.64 | Ветрова Полина | Ракурс | 2006 | 2 |
14 | 21.5 | Гурьянова Ангелина | Битца | — | 2 |
15 | 20.2 | Дементьева Анастасия | Битца | 2008 | 2 |
16 | 20.04 | Дементьева Анна | Битца | 2006 | 2 |
17 | 19.1 | Кабанова София | Битца | — | 2 |
18 | 17.42 | Меретина Устиния | Битца | — | 2 |
19 | 17.09 | Токарева Виктория | Ракурс | 2010 | 2 |
20 | 16.8 | Валов Виктор | Ангажемент | 2013 | 2 |
21 | 16.73 | Меретина Арина | Битца | 2010 | 2 |
22 | 16.34 | Коновалова Виктория | Битца | — | 2 |
23 | 16.22 | Кошелева Мария | Ракурс | 2011 | 2 |
24 | 15.34 | Салова Екатерина | Ракурс | 2012 | 2 |
25 | 14.5 | Гребнев Антон | Битца | — | 2 |
26 | 14.3 | Банников Ростислав | Битца | — | 2 |
27 | 13.89 | Варвенская Галина | Ангажемент | 1974 | 2 |
28 | 13.54 | Жигарева Валерия | Ракурс | 2006 | 2 |
29 | 13.5 | Задорин Максим | Ракурс | 2012 | 2 |
30 | 12.87 | Бехтер Дарья | Битца | — | 2 |
31 | 11.99 | Коротков Никита | Ангажемент | 2005 | 2 |
32 | 11.45 | Сладкова София | Битца | — | 1 |
33 | 11.05 | Ханюкина Маргарита | Ракурс | 2010 | 2 |
34 | 10.47 | Джура Софья | Ракурс | 2009 | 2 |
35 | 9.9 | Кабина Виктория | Ракурс | 2011 | 1 |
36 | 8.59 | Кайгородов Артем | Академия Звезд | 2008 | 1 |
37 | 8.49 | Рогачевская Анастасия | Битца | 2011 | 1 |
38 | 8.47 | Кайгородова Анастасия | Академия Звезд | 2006 | 1 |
39 | 8.4 | Беженарь Алина | WAFA | — | 1 |
40 | 8.4 | Иганшина София | WAFA | — | 1 |
41 | 8.38 | Маколи Диана | Битца | — | 1 |
42 | 8.31 | Карушина Анита | Битца | — | 1 |
43 | 7.84 | Журавлева Варвара | МК ТВС | — | 1 |
44 | 7.84 | Голикова Анастасия | WAFA | — | 1 |
45 | 7.83 | Горшенина Анна | Битца | — | 1 |
46 | 7.7 | Беженарь Алина | МК ТВС | — | 1 |
47 | 7.7 | Голикова Анастасия | МК ТВС | — | 1 |
48 | 7.67 | Фадеева Анастасия | Битца | — | 1 |
49 | 7.37 | Башлыкова Злата | Битца | — | 1 |
50 | 7.3 | Меретина Устинья | Битца | 2012 | 1 |
51 | 7.22 | Ребрикова Алиса | Битца | — | 1 |
52 | 6.99 | Кузнеченкова Ульяна | МК ТВС | — | 1 |
53 | 6.99 | Журавлева Варвара | WAFA | — | 1 |
54 | 6.98 | Валова Мария | Ангажемент | 2014 | 1 |
55 | 6.86 | Бренева Алиса | Битца | — | 1 |
56 | 6.84 | Горшкова Валерия | МК ТВС | — | 1 |
57 | 6.84 | Копылова Арина | МК ТВС | — | 1 |
58 | 6.69 | Иганшина София | МК ТВС | — | 1 |
59 | 6.69 | Аравина Софья | WAFA | — | 1 |
60 | 6.65 | Писаренко Дарья | Битца | — | 1 |
61 | 6.13 | Копылова Арина | WAFA | — | 1 |
62 | 5.91 | Масько Маргарита | Ракурс | 2008 | 1 |
63 | 5.63 | Миронова Полина | Академия Звезд | 2011 | 1 |
64 | 5.45 | Муратова Софья | Ракурс | — | 1 |
65 | 5.41 | Трухова Арина | WAFA | — | 1 |
Теги записи: Турнирные результаты • Юный Динамовец