— итоговый рейтинг участников зачета
Юный Динамовец, сезон 2021—2022Максимальный балл участника зачета — 50, минимальный балл для присвоения спортивного разряда — 20.
Символ «» обозначает количество призовых турниров, в которых танцор принял участие в текущем сезоне. За каждый такой турнир к общему рейтингу добавляется 2% от величины общего балла.
Обо всех опечатках и неточностях в рейтинговой таблице просьба сообщать в комментариях на этой странице.
N/n | Рейтинг | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Кол-во зачетов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.95 | Ветрова Полина | Ракурс | 2006 | 1 |
2 | 30.35 | Носкова Ксения | Битца | 2010 | 1 |
3 | 30.07 | Гурьянова Ангелина | Битца | — | 1 |
4 | 28.49 | Кайгородова Анастасия | Академия Звезд | 2006 | 1 |
5 | 28.2 | Станчева София | Битца | 2010 | 1 |
6 | 27.24 | Вестенберг Полина | Ракурс | 2008 | 1 |
7 | 27.23 | Самоделкина Дарья | Битца | 2011 | 1 |
8 | 26.87 | Кайгородов Артем | Академия Звезд | 2008 | 1 |
9 | 26.86 | Телешева Анна | Битца | 2011 | 1 |
10 | 25.68 | Акимова Елизавета | Битца | 2011 | 1 |
11 | 25.54 | Колачева Софья | Ракурс | 2009 | 1 |
12 | 25.29 | Горбачева Юлия | Ракурс | 2011 | 1 |
13 | 24.92 | Токарева Виктория | Ракурс | 2010 | 1 |
14 | 24.46 | Кошелева Мария | Ракурс | 2011 | 1 |
15 | 23.09 | Коновалова Виктория | Битца | 2012 | 1 |
16 | 23.09 | Голикова Анастасия | МК ТВС | 2010 | 1 |
17 | 22.82 | Салова Екатерина | Ракурс | 2012 | 1 |
18 | 22.6 | Горшенина Анна | Битца | 2013 | 1 |
19 | 22.08 | Валов Виктор | Ангажемент | — | 1 |
20 | 21.8 | Горшкова Валерия | МК ТВС | 2012 | 1 |
21 | 21.36 | Фадеева Анастасия | Битца | 2013 | 1 |
22 | 21.08 | Митичкина Юлия | Битца | 2013 | 1 |
23 | 20.96 | Заподобникова Вероника | МК ТВС | 2011 | 1 |
24 | 20.96 | Иганшина София | МК ТВС | 2011 | 1 |
25 | 20.52 | Варвенская Галина | Ангажемент | — | 1 |
26 | 20.08 | Куликова Екатерина | МК ТВС | 2010 | 1 |
27 | 19.74 | Бехтер Дарья | Битца | 2013 | 1 |
28 | 19.67 | Коломийцева Елизавета | МК ТВС | 2013 | 1 |
29 | 19.01 | Банников Ростислав | Битца | 2012 | 1 |
N/n | Рейтинг | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Кол-во зачетов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32.84 | Гурьянова Ангелина | Битца | — | 2 |
2 | 32.29 | Макарова Олеся | Ракурс | 2005 | 2 |
3 | 31.72 | Ветрова Полина | Ракурс | 2006 | 2 |
4 | 30.39 | Станчева София | Битца | 2010 | 2 |
5 | 28.84 | Телешева Анна | Битца | 2011 | 2 |
6 | 28.68 | Кайгородова Анастасия | Академия Звезд | 2006 | 2 |
7 | 28.33 | Горбачева Юлия | Ракурс | 2011 | 2 |
8 | 28.24 | Вестенберг Полина | Ракурс | 2008 | 2 |
9 | 27.97 | Коновалова Виктория | Битца | 2012 | 2 |
10 | 27.4 | Кайгородов Артем | Академия Звезд | 2008 | 2 |
11 | 27.1 | Акимова Елизавета | Битца | 2011 | 2 |
12 | 27.08 | Колачева Софья | Ракурс | 2009 | 2 |
13 | 26.71 | Фадеева Анастасия | Битца | 2013 | 2 |
14 | 26.01 | Токарева Виктория | Ракурс | 2010 | 2 |
15 | 25.2 | Салова Екатерина | Ракурс | 2012 | 2 |
16 | 19.74 | Бехтер Дарья | Битца | 2013 | 2 |
17 | 16.14 | Кочановская Анастасия | Битца | 2009 | 1 |
18 | 15.63 | Носкова Ксения | Битца | 2010 | 1 |
19 | 14.37 | Кабанова София | Битца | — | 1 |
20 | 14.03 | Самоделкина Дарья | Битца | 2011 | 1 |
21 | 13.98 | Меретина Устинья | Битца | — | 1 |
22 | 13.07 | Алефиренко Мария | Битца | — | 1 |
23 | 12.23 | Кошелева Мария | Ракурс | 2011 | 1 |
24 | 12.13 | Бегичева Вероника | Битца | 2011 | 1 |
25 | 11.95 | Хмелевская Алевтина | Битца | 2013 | 1 |
26 | 11.54 | Голикова Анастасия | МК ТВС | 2010 | 1 |
27 | 11.3 | Горшенина Анна | Битца | 2013 | 1 |
28 | 11.04 | Валов Виктор | Ангажемент | — | 1 |
29 | 10.95 | Кузьменкова Ольга | Битца | — | 1 |
30 | 10.9 | Горшкова Валерия | МК ТВС | 2012 | 1 |
31 | 10.88 | Фролов Илья | Битца | — | 1 |
32 | 10.8 | Шиманская Яна | Битца | — | 1 |
33 | 10.54 | Митичкина Юлия | Битца | 2013 | 1 |
34 | 10.48 | Заподобникова Вероника | МК ТВС | 2011 | 1 |
35 | 10.48 | Иганшина София | МК ТВС | 2011 | 1 |
36 | 10.26 | Варвенская Галина | Ангажемент | — | 1 |
37 | 10.04 | Куликова Екатерина | МК ТВС | 2010 | 1 |
38 | 10.04 | Ханюкина Маргарита | Ракурс | 2010 | 1 |
39 | 9.84 | Коломийцева Елизавета | МК ТВС | 2013 | 1 |
40 | 9.51 | Банников Ростислав | Битца | 2012 | 1 |
N/n | Рейтинг | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Кол-во зачетов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33.81 | Ветрова Полина | Ракурс | 2006 | 3 |
2 | 33.22 | Макарова Олеся | Ракурс | 2005 | 3 |
3 | 33.17 | Гурьянова Ангелина | Битца | — | 3 |
4 | 31.86 | Станчева София | Битца | 2010 | 3 |
5 | 30.23 | Горбачева Юлия | Ракурс | 2011 | 3 |
6 | 29.91 | Вестенберг Полина | Ракурс | 2008 | 3 |
7 | 29.84 | Телешева Анна | Битца | 2011 | 3 |
8 | 29.21 | Акимова Елизавета | Битца | 2011 | 3 |
9 | 28.57 | Колачева Софья | Ракурс | 2009 | 3 |
10 | 27.15 | Токарева Виктория | Ракурс | 2010 | 3 |
11 | 25.79 | Салова Екатерина | Ракурс | 2012 | 3 |
12 | 23.11 | Носкова Ксения | Битца | 2010 | 2 |
13 | 21.38 | Меретина Устинья | Битца | — | 2 |
14 | 21.29 | Бехтер Дарья | Битца | 2013 | 3 |
15 | 21.14 | Кабанова София | Битца | — | 2 |
16 | 19.29 | Самоделкина Дарья | Битца | 2011 | 2 |
17 | 19.12 | Кайгородова Анастасия | Академия Звезд | 2006 | 2 |
18 | 18.65 | Коновалова Виктория | Битца | 2012 | 2 |
19 | 18.35 | Ханюкина Маргарита | Ракурс | 2010 | 2 |
20 | 18.27 | Кайгородов Артем | Академия Звезд | 2008 | 2 |
21 | 18.2 | Хмелевская Алевтина | Битца | 2013 | 2 |
22 | 17.81 | Фадеева Анастасия | Битца | 2013 | 2 |
23 | 17.35 | Кошелева Мария | Ракурс | 2011 | 2 |
24 | 16.49 | Митичкина Юлия | Битца | 2013 | 2 |
25 | 15.85 | Горшкова Валерия | МК ТВС | 2012 | 2 |
26 | 15.85 | Голикова Анастасия | МК ТВС | 2010 | 2 |
27 | 15.41 | Шиманская Яна | Битца | — | 2 |
28 | 15.13 | Заподобникова Вероника | МК ТВС | 2011 | 2 |
29 | 15.13 | Иганшина София | МК ТВС | 2011 | 2 |
30 | 14.78 | Валов Виктор | Ангажемент | — | 2 |
31 | 13.58 | Варвенская Галина | Ангажемент | — | 2 |
32 | 12.69 | Куликова Екатерина | МК ТВС | 2010 | 2 |
33 | 12.55 | Коломийцева Елизавета | МК ТВС | 2013 | 2 |
34 | 12.26 | Масько Маргарита | Ракурс | 2008 | 2 |
35 | 11.08 | Кочановская Анастасия | Битца | 2009 | 1 |
36 | 8.97 | Алефиренко Мария | Битца | — | 1 |
37 | 8.09 | Бегичева Вероника | Битца | — | 1 |
38 | 7.76 | Горшенина Анна | Битца | 2013 | 1 |
39 | 7.41 | Кабанова Анна | МК ТВС | — | 1 |
40 | 7.3 | Кузьменкова Ольга | Битца | — | 1 |
41 | 7.25 | Фролов Илья | Битца | — | 1 |
42 | 6.56 | Голикова Анна | МК ТВС | — | 1 |
43 | 6.34 | Банников Ростислав | Битца | 2012 | 1 |
44 | 5.99 | Левина Валерия | МК ТВС | — | 1 |
Теги записи: Турнирные результаты • Юный Динамовец